Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejoras en la planificación y gestión de costos en la etapa de acabados del proyecto “Edwards Student Housing - Florida State USA” aplicando la metodología del valor ganado”
dc.contributor.advisor | Mavila Hinojosa, Daniel | es_PE |
dc.contributor.author | Bravo Landa, Jhamir Alexis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-09-15T20:58:20Z | |
dc.date.available | 2021-09-15T20:58:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/5137 | |
dc.description.abstract | El presente informe tiene el propósito de demostrar, que el uso de la Metodología de Valor Ganado (Earned Value Management - EVM) para controlar los costos en una obra, influye en la optimización de la rentabilidad de un proyecto inmobiliario; en este caso en la ejecución de la etapa de acabados del proyecto “Edwards Student Housing”. Para ello, se determinó el desempeño de la obra mediante los índices propuestos por el EVM, para conocer el estado del proyecto; se calculó el rendimiento y las variaciones de costo y tiempo de la ejecución de obra para estimar el rendimiento al cierre de la obra, demostrando que mediante la aplicación de la metodología del EVM se puede optimizar la gestión de costos. Se midió el desempeño de costo y tiempo de la ejecución de la obra usando los índices de Rendimiento y Variación que ofrece la teoría del EVM tabulados en formatos de tablas y gráficos (validado por las ecuaciones propuestas en la Guía del PMBOK ® 6ta versión del PMI®) determinando el estado económico, la fidelidad del cronograma en el que se encontraba la obra para determinados periodos y al término del proyecto, visualizando el déficit en rentabilidad, con sus variables de costos para el proyecto en mención. Los resultados finales para el último periodo de aplicación del EVM en la etapa de acabados del proyecto “Edwards Student Housing”, fue de un sobrecosto de $ 206,910.06, concluyendo la obra según el cronograma planificado. Concluyéndose que la aplicación de la Metodología del Valor Ganado hubiera resultado efectiva para controlar las desviaciones que presentó el proyecto “Edwards Student Housing”, para medir el progreso de la obra y actuar de forma correctiva en cuanto se haya presentado el primer índice de sobrecosto | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Metodología del valor ganado | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Desempeño | es_PE |
dc.subject | Estado de proyecto | es_PE |
dc.subject | índice de rendimiento | es_PE |
dc.subject | índice de variación | es_PE |
dc.subject | Gestión de costos | es_PE |
dc.subject | Proyección | es_PE |
dc.subject | Acciones | es_PE |
dc.title | Mejoras en la planificación y gestión de costos en la etapa de acabados del proyecto “Edwards Student Housing - Florida State USA” aplicando la metodología del valor ganado” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 45469391 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-3993-1836 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06016444 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | García Urrutia Olavarría, Roque Jesús Leonardo | es_PE |
renati.juror | Tabory Malpartida, Gustavo Augusto | es_PE |
renati.juror | Tapia Julca, Elías Teodoro | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [196]