Mostrar el registro sencillo del ítem
Consumo de alimentos ultra procesados y el octógono nutricional en preescolares de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen en Santa Anita
dc.contributor.advisor | Feijoo Parra, Mitridates Felix | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Flores, Milagros Yessenia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T17:37:12Z | |
dc.date.available | 2021-08-25T17:37:12Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/5028 | |
dc.description.abstract | El estudio identificó el nivel de influencia del octógono nutricional en el consumo de alimentos ultra procesados en madres de preescolares de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen en Santa Anita, permitiendo conocer los factores sociales y económicos de ellas. El enfoque del estudio fue un diseño no experimental descriptivo, con corte transversal ya que se describió la relación entre las variables simultáneamente. La población de estudio estuvo conformada por 51 madres de familia cuyos hijos se encuentra en el rango de edad de tres a cinco años. Para la recolección de datos, el instrumento utilizado fue un cuestionario de elaboración propia con 18 preguntas, la validación de la encuesta se dio por juicio de expertos licenciados en nutrición y la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach. El resultado obtenido fue que el 70.6% de las madres considera los octógonos al momento de comprar y eligen el que tenga menor cantidad, el 21.6% optan por comprar alimentos sin octógonos y solo el 7.8% no los consideran importante. Desde la aparición del octógono en la parte frontal del etiquetado, el 62.8 % de madres han modificado sus listas de compras y evitan la compra de comidas listas para el consumo. Entre los octógonos que tienen mayores reconocimientos encontramos al de “Alto en azúcar” con un 84.3% y “Alto en grasas saturadas” con 78.4%. Finalmente, el octógono nutricional frontal está ayudando a tomar mayor conciencia e interés sobre una alimentación saludable, pero se requiere mayor visibilidad en el etiquetado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Octógono nutricional | es_PE |
dc.subject | Consumo de alimentos | es_PE |
dc.subject | Alimentos ultra procesados | es_PE |
dc.subject | Madres de preescolares | es_PE |
dc.title | Consumo de alimentos ultra procesados y el octógono nutricional en preescolares de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen en Santa Anita | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina “Hipólito Unanue”. | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
renati.author.dni | 75868993 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-5085-5515 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25740609 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 918036 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Del Águila Villar, Carlos | es_PE |
renati.juror | Delgado Rojas, Percy Delgado | es_PE |
renati.juror | Carrillo Valverde, Maria Elena | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Nutrición (Tesis) [143]