Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en los adolescentes del distrito de Pomabamba- Ancash, 2021
dc.contributor.advisor | Jaimes Serkovic, Valentin | es_PE |
dc.contributor.author | Jaramillo Escudero, Gianella | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-07-14T19:11:25Z | |
dc.date.available | 2021-07-14T19:11:25Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/4896 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar los factores asociados al uso de los métodos anticonceptivos en los adolescentes del distrito de Pomabamba- Ancash en el año 2021. Metodología: Estudio descriptivo – correlacional, con enfoque cuantitativo, de corte transversal, realizado a 160 adolescentes del distrito de Pomabamba. El instrumento que se uso fue el cuestionario. Resultados: El 48,1% de los adolescentes decidieron usar el preservativo, seguido de los anticonceptivos orales (10%), no muy debajo de ella los inyectables mensuales o trimestrales (9,4%), seguido de los anticonceptivos orales de emergencia (5,6%). Los factores personales influyentes en el uso de los métodos anticonceptivos fueron la edad (p=0,009), el grado de instrucción (p=0,001), recepción de información (p=0,034); dentro los factores socioculturales que se asocian fueron la influencia del enamorado (p<0,001), la aprobación de usar anticonceptivos por parte de la religión (p=0,008), la economía (p=0,002); en lo que respecta a los factores de acceso a los servicios de planificación familiar fueron el horario adecuado (p<0,001) y el adecuado espacio para los adolescentes (p<0,001) Conclusiones: Tanto la edad, el grado de instrucción, recepción de información, influencia del enamorado, aceptación de anticonceptivos por parte de la religión, la economía, el horario y un ambiente exclusivo para los adolescentes influyen significativamente en el uso de los métodos anticonceptivos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Factores personales | es_PE |
dc.subject | Socioculturales | es_PE |
dc.subject | De acceso y uso de métodos anticonceptivos | es_PE |
dc.title | Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en los adolescentes del distrito de Pomabamba- Ancash, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina “Hipólito Unanue”. | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
renati.author.dni | 71338960 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6849-5837 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07795491 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Huamaní Pedroza, Marcelina | es_PE |
renati.juror | Veramendi Valenzuela, Lucinda Ofelia | es_PE |
renati.juror | Oscategui Peña, Margarita Eli | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia (Tesis) [160]