Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores de deserción de métodos anticonceptivos modernos en mujeres de edad reproductiva en el contexto Covid-19. policlínico CIOQ, 2021
dc.contributor.advisor | Moscol Gonzales, Jorge Artemio | es_PE |
dc.contributor.author | Caliche Butrón, Esther Alessandra | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-04-28T17:16:56Z | |
dc.date.available | 2021-04-28T17:16:56Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/4745 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar los factores de deserción de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en edad reproductiva en el contexto COVID-19 en el POLICLÍNICO CIOQ de San Juan de Lurigancho, periodo 2021. Con respecto a la metodología, el estudio fue observacional, correlacional, prospectiva y de corte transversal, cuya muestra estuvo conformada por 150 mujeres en edad reproductiva que acudieron al policlínico en mención, luego para la recolección de la información se utilizó como técnica e instrumento a la encuesta y cuestionario, respectivamente. En los resultados se pudo identificar que el ser estudiante (p=0.018) y trabajadora dependiente (p=0.021) fueron factores sociodemográficos asociados a deserción del método anticonceptivo. Por otro lado, el incremento de peso como efecto secundario (p=0.034), fue un factor personal asociado a la deserción del MAC. Con respecto a los factores culturales, el ser católica (p=0.008), no considerar la importancia de los anticonceptivos en cuarentena (p=0.001), no hablar sobre métodos anticonceptivos en el entorno familiar (p=0.020) y la no convivencia de pareja durante cuarentena (p=0.006) se asociaron a la deserción del MAC. Finalmente, no encontrar atención en el lugar de adquisición del MAC (p<0.001), la discontinuidad del método anticonceptivo habitual (p<0.001) y la no disponibilidad del MAC habitual en el establecimiento de salud (p=0.004) fueron factores institucionales durante la cuarentena asociados a la deserción del método anticonceptivo. Concluyéndose con la evidencia de factores sociodemográficos, personales, culturales e institucionales asociados a la deserción de MAC moderno en mujeres en edad reproductiva, durante el COVID-19. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Métodos anticonceptivos | es_PE |
dc.subject | deserción | es_PE |
dc.title | Factores de deserción de métodos anticonceptivos modernos en mujeres de edad reproductiva en el contexto Covid-19. policlínico CIOQ, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Medicas y de la Salud | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
renati.author.dni | 72454076 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5303-8684 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09165683 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Huarag Reyes, Raul Abel | es_PE |
renati.juror | Vera Linares, Lucy Elena | es_PE |
renati.juror | Veramendi Valenzuela, Lucinda Ofelia | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia (Tesis) [160]