Mostrar el registro sencillo del ítem
Competencia parental y resiliencia en adolescentes de una institución educativa particular de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Montes de Oca Serpa, Jesús Hugo | es_PE |
dc.contributor.author | Chavez Durand, Celia Estela | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T23:16:01Z | |
dc.date.available | 2021-04-13T23:16:01Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/4725 | |
dc.description.abstract | El presente estudio, tuvo como objetivo principal, conocer la relación entre la competencia parental y resiliencia en adolescentes de una institución educativa particular de Lima Metropolitana. Se evaluó a una muestra de 110 estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, cuyas edades oscilan entre 15 y 17 años a quienes se les aplicó la escala de competencia parental (versión hijos/as), y la escala de resiliencia. El diseño que se empleó fue no experimental de tipo descriptivo – correlacional. Se encontró como resultados que el nivel de correlación es positiva y baja rho =.310**, pero altamente significativa (p =.001) entre ambas variables; asimismo, el nivel de correlación entre competencia parental y la dimensión competencia personal de la variable de resiliencia es positiva y baja rho = .368**, pero altamente significativa (p < .001). Sin embargo, el nivel de correlación entre competencia parental y la dimensión aceptación de uno mismo y de la vida de la variable de resiliencia es positiva y baja rho = .219*, pero significativa (p < .05). Por otro parte, el 50.9% de los adolescentes demuestran que sus padres presentan un nivel de competencia parental bajo y el 42.7% de los adolescentes evidencian un nivel de resiliencia promedio. Finalmente, no se halló diferencias significativas (p > .05) en los niveles de competencia parental y resiliencia según grado. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | adolescentes | es_PE |
dc.subject | competencia parental | es_PE |
dc.subject | resiliencia | es_PE |
dc.title | Competencia parental y resiliencia en adolescentes de una institución educativa particular de Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Psicología | es_PE |
thesis.degree.program | Psicología - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 72119718 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6529-6717 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06601494 | |
renati.advisor.dni | 06601494 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Inga Aranda, Julio | es_PE |
renati.juror | López Odar, Dennis | es_PE |
renati.juror | Avila Miñan, Mildred | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología (Tesis) [548]