Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento y uso de metodos anticonceptivos en puerperas primiparas atendidas en el departamento de gineco-obstetricia del Hospital Maria Auxiliadora, febrero 2020
dc.contributor.advisor | Barboza Cieza, Reanio | es_PE |
dc.contributor.author | Luza Herhuay Lorena Alejandra | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T20:30:37Z | |
dc.date.available | 2021-01-25T20:30:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/4538 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Establecer el nivel conocimiento y el uso de métodos anticonceptivos en las puérperas primíparas del hospital María Auxiliadora, Febrero 2020. Metodología: El estudio de la investigación fue descriptivo, observacional y de corte transversal. La muestra está conformada por 146 puérperas primíparas atendidas en el Hospital María Auxiliadora en Febrero del 2020. Se realizó un cuestionario de 10 ítems a las puérperas primíparas previamente validado por jueces expertos. Resultados: El 56% de las puérperas primíparas se ubican en el grupo etario de 19 a 25 años; el 63% es conviviente; el 65.1% posee secundaria; el 79.5% su ocupación es ama de casa; el nivel de conocimiento de las puérperas primíparas sobre métodos anticonceptivos es Medio con un 71.2%; el 82.9% de las puérperas han decidido usar algún método anticonceptivo, del cual la medroxiprogesterona fue el método más utilizado con un 46.6%. Conclusión: Se concluye que el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en puérperas primíparas atendidas en el Hospital María Auxiliadora fue de nivel Medio. Los métodos anticonceptivos de preferencia fueron los inyectables trimestrales (medroxiprogesterona), seguido de quienes refieren no utilizar método alguno, se encontró un conocimiento de nivel bajo. El nivel de conocimiento bajo acerca de los métodos anticonceptivos constituyo a su no utilización por parte de las puérperas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | primípara | es_PE |
dc.subject | anticonceptivo | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento y uso de metodos anticonceptivos en puerperas primiparas atendidas en el departamento de gineco-obstetricia del Hospital Maria Auxiliadora, febrero 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_PE |
renati.author.dni | 74178773 | |
renati.advisor.dni | 25456559 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Vera Linares Lucy | es_PE |
renati.juror | Temoche Huertas Abigail | es_PE |
renati.juror | Vizcarra Meza Maximiliana | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia (Tesis) [160]