Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del enfoque de género en la investigación fiscal del delito de feminicidio en Lima Norte – 2019
dc.contributor.advisor | Jiménez Herrera, Juan Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Vargas Padilla, Cedelina Norma | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T03:19:18Z | es_PE |
dc.date.available | 2021-01-13T03:19:18Z | es_PE |
dc.date.issued | 2020 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/4518 | es_PE |
dc.description.abstract | Este estudio verificó la aplicación del Enfoque de Género en la investigación Fiscal del delito de Feminicidio en Lima Norte. Utilizó un enfoque cuantitativo, descriptivo, empleando encuestas de autoría propia validadas por juicio de expertos. El instrumento, fue aplicado en una muestra de Fiscales, Asistentes en función Fiscal y médicos de la Unidad de Tanatología Forense, una encuesta fue dirigida a los miembros del Sistema Fiscal y la otra a los Médicos forenses. Los datos obtenidos fueron procesados a través del programa estadístico SPPS, y calculados mediante estadísticos descriptivos. De ellos tenemos que en el componente fáctico de la investigación más del 50 % de los encuestados si aplican una perspectiva de género, siendo el resultado semejante en el componente jurídico. Mientras que en el probatorio si utilizan pericias fundamentales en el esclarecimiento de este tipo de casos. Por otro lado, los Médicos encuestados si aplican en los procedimientos de Necropsia, lo establecido por los protocolos de Naciones Unidas y del Ministerio Público para la investigación de Feminicidios con perspectiva de Género. Concluyéndose que en Lima Norte se está aplicando el enfoque de Género en la investigación Fiscal del delito de Feminicidio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Enfoque de género | es_PE |
dc.subject | Investigación Fiscal | es_PE |
dc.subject | Feminicidio | es_PE |
dc.title | Aplicación del enfoque de género en la investigación fiscal del delito de feminicidio en Lima Norte – 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Humanas y Sociales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Derecho y Ciencia Política | es_PE |
thesis.degree.program | Derecho y Ciencia Política - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
renati.author.dni | 70439616 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9996-2047 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09154982 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 421016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Sanchez Sanchez, Rosa Marlene | es_PE |
renati.juror | Gonzales Loli, Martha Rocio | es_PE |
renati.juror | Osorio Jara, Gilberto | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Derecho (Tesis) [49]