Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores influyentes en la elección de métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital San Juan de Lurigancho, Lima 2020
dc.contributor.advisor | Sánchez Ramírez, Mery Isabel | es_PE |
dc.contributor.author | Toralva Aylas, Yosselyn Stefany | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T13:29:28Z | |
dc.date.available | 2020-12-10T13:29:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/4468 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar los factores influyentes en la elección de métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital San Juan de Lurigancho, Lima de enero a marzo del 2020. Material y Método: Estudio cualitativo, descriptivo, correlacional, no experimental, prospectivo y transversal, siendo la unidad de estudio 110 puérperas que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Para el análisis estadístico se usó el programa SPSS versión 25.0 y el programa Excel para la realización de tablas y figuras. En caso de variables cualitativas se usó la distribución de frecuencias absolutas y relativas, y para el análisis inferencial las pruebas: chi cuadrado, prueba exacta de Fisher y asociación lineal por lineal, se consideró que existía una asociación significativa cuando el p valor es menor a 0.05. Resultados: Del 90.9% de puérperas que eligieron un método de anticoncepción, el 41.1% eligió como método a las ampollas trimestrales, no muy muy debajo de ella se encuentra el implate subdérmico con un 35%, seguido del preservativo masculino (19%) y bloqueo tubárico bilateral (5%). Se encontró que no existe influencia entre factores personales y elección de métodos anticonceptivos (p>0.05). Los factores socio-económicos influyentes en la elección de métodos anticonceptivos fueron la religión (p=0.0), la aprobación de usar métodos anticonceptivos por parte de la religión o credo (p=0.001) y el uso de métodos anticonceptivos antes del embarazo (p=0.032). En cuanto a los factores institucionales se halló que tanto la presión por parte del personal de salud para el uso de algún método de planificación familiar (p=0.0) y el trato percibido por las puérperas al momento de la orientación (p=0.0), influían significativamente en la elección de un método anticonceptivo. Conclusión: Al finalizar la investigación se concluyó que tanto la religión, la aprobación del uso de métodos anticonceptivos por parte de la religión o credo, el uso de métodos anticonceptivos antes del embarazo, la presión por parte del personal de salud para el uso de algún método de planificación familiar y el trato percibido por las puérperas al momento de la orientación influyen significativamente en la elección de métodos anticonceptivos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Elección | es_PE |
dc.subject | Métodos anticonceptivos | es_PE |
dc.subject | Factores e influencia | es_PE |
dc.title | Factores influyentes en la elección de métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital San Juan de Lurigancho, Lima 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
renati.author.dni | 75878072 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5021-6115 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07566630 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Vizcarra Meza Maximiliana Marcelina | es_PE |
renati.juror | Temoche Huertas, Abigail | es_PE |
renati.juror | Huamaní Pedroza, Marcelina Daniela | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia (Tesis) [160]