Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento y adherencia a la suplementación con hierro y ácido fólico en gestantes del Centro de Salud María Teresa de Calcuta 2020
dc.contributor.advisor | Barboza Cieza, Reanio | es_PE |
dc.contributor.author | Reynaga Atoche, Emma Fiorella | |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T04:42:40Z | |
dc.date.available | 2020-08-21T04:42:40Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/4209 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos y de adherencia a la suplementación con hierro y ácido fólico en gestantes del Centro de Salud María Teresa de Calcuta, 2020. Metodología: Investigación de diseño observacional, cuantitativa y de tipo descriptiva y prospectiva. La muestra estuvo conformada por 185 gestantes atendidas en el en el Centro de Salud María Teresa de Calcuta. Par responder a los objetivos se calcularon frecuencias absolutas y relativas de acuerdo a las variables de estudio. Resultados: La edad promedio de las gestantes fue 25.7 ± 4.8 años, teniendo el 83.8% entre 20 y 34 años. Además, el 99.5% provenía de zonas urbanas, el 64.3% convivían con sus parejas, el 59.5% estudió hasta el nivel secundaria y el 60.5% eran amas de casa. El 73% de gestantes evidenció un nivel medio de conocimientos sobre la suplementación con hierro y ácido fólico, sin embargo, en la dimensión conocimientos generales se observó que el 56.8% logró bajo conocimientos y el 48.6% obtuvo conocimientos medios sobre la importancia y medios de información. Por otro lado, el 92.4% de gestantes alcanzó una adherencia óptima a la suplementación con hierro y ácido fólico. Conclusión: Es necesario que las gestantes tengan los conocimientos necesarios sobre la suplementación de hierro y ácido fólico para una adherencia óptima de la misma. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Conocimientos | es_PE |
dc.subject | adherencia | es_PE |
dc.subject | hierro | es_PE |
dc.subject | ácido fólico. | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento y adherencia a la suplementación con hierro y ácido fólico en gestantes del Centro de Salud María Teresa de Calcuta 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Medicina "Hipolito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
renati.author.dni | 72630550 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25456559 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Vizcarra Meza, Maximiliana Marcelina | es_PE |
renati.juror | Huamani Pedroza, Marcelina Daniela | es_PE |
renati.juror | Oscategui Peña, Margarita Eli | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia (Tesis) [160]