Mostrar el registro sencillo del ítem
Revisibilidad del grado de complejidad quirúrgica en terceras molares inferiores impactadas
dc.contributor.advisor | Quiñones Lozano, José Duarte | |
dc.contributor.author | Robles Aquije, Luis Enrique | |
dc.date.accessioned | 2020-02-07T19:40:55Z | |
dc.date.available | 2020-02-07T19:40:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/4027 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar e identificar cuáles son los factores clínicos, demográficos y radiográficos que influyen en la dificultad de un procedimiento quirúrgico de una tercera molar inferior con el objetivo de proponer un modelo de predicción del tiempo efectivo operatorio. Método: Tipo de diseño observacional, prospectivo, transversal y descriptivo. En esta investigación se evaluaron sesenta terceros molares mandibulares en un total de 55 pacientes atendidos en el hospital de policía “Luis N. Saenz” entre los meses de marzo a junio, los cuales cumplieron los criterios de inclusión. Se consideraron tanto factores demográficos y clínicos propios del paciente, así como factores radiográficos propios de la tercera molar inferior. Posteriormente, se hizo un análisis univariado y bivariado, considerando al tiempo efectivo operatorio como nuestra variable resultado. Posteriormente se realizó un análisis de regresión múltiple con aquellas variables que fueron significativas (p-valor < 0.01) y se propuso un modelo de predicción del tiempo efectivo operatorio. Resultados: La profundidad del punto de elevación, la relación de la tercera molar con el plano oclusal de la segunda molar, la posición de la tercera molar según la clasificación de Winter, la relación entre la tercera molar y el segundo molar inferior, la curvatura radicular de la tercera molar, la relación con el conducto dentario inferior y el índice de complejidad de Gbotolorun fueron significativos (< 0.01) al relacionarlos con el tiempo efectivo operatorio. Después de realizar el análisis multivariado, la posición horizontal y mesioangular, la clase B de Pell-Gregory y el índice de Gbotolorun (complejidad leve) fueron las variables que conformaron el modelo de predicción del tiempo efectivo operatorio | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Predicción del tiempo operatorio | es_PE |
dc.subject | Tiempo efectivo operatorio | es_PE |
dc.subject | Índice de Gbotolorun | es_PE |
dc.subject | Índice de dificultad quirúrgica | es_PE |
dc.title | Revisibilidad del grado de complejidad quirúrgica en terceras molares inferiores impactadas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Odontología | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Universitaria de Posgrado - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.author.dni | 73953386 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4986-8065 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08600061 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Portal Bustamante, Neme | es_PE |
renati.juror | Manrique Guzmán, Jorge Adalberto | es_PE |
renati.juror | Ladera Castañeda, Marysela Irene | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología (Tesis) [278]