Mostrar el registro sencillo del ítem
Aislamiento de consorcios acidófilos nativos oxidantes de hierro mesófilos de potencial uso en procesos biomineros
dc.contributor.advisor | Yupanqui Siccha, Gisela Francisca | es_PE |
dc.contributor.author | Salcedo Mejía, Luis Alberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-12-26T21:03:50Z | |
dc.date.available | 2019-12-26T21:03:50Z | |
dc.date.issued | 2019-05-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/3869 | |
dc.description.abstract | Perú es un país eminentemente minero, estamos colocados entre los principales países de producción de metales valiosos como cobre, oro y plata. Así mismo, las reservas minerales de alta ley están disminuyendo por lo que necesitamos con urgencia nuevas tecnologías que se adopten a nuestras realidades de bajo impacto ambiental como es la biotecnología minera. Este estudio tiene como objetivo aislar e identificar consorcios microbianos acidófilos oxidantes de hierro de potencial aplicación en biotecnología minera. Los aislados fueron realizados a partir de muestras de rocas minerales. Se colectaron muestras de diferentes unidades mineras, como: Minera Expausa para mineral aurífero, Minera Pan American Silver para muestra polimetálico de Plata y Unidad Minera de Acarí para la muestra de Cobre. En todas las muestras se aisló la especie Acidithiobacillus ferrooxidans LSM1 y sólo en la muestra aurífera se encontró la especie Leptospirillum ferrooxidans. Estos resultados fueron obtenidos a partir de cultivo en medio líquido, medio sólido, análisis por PCR y posterior secuenciamiento de ADN de los productos de PCR. La presencia de Leptospirillum ferrooxidans sólo fue confirmada a través de PCR y secuenciamiento de ADN con primers específicos para especie. Las cinéticas de crecimiento microbiana evaluadas para los 3 aislados no mostraron diferencias significativas de acuerdo al análisis de varianza. Las pruebas de biooxidación de hierro ferroso, resultaron mejor para el consorcio aislado a partir de la muestra de oro, que contiene A. ferrooxidans y Leptospirillum ferrooxidans porque oxidaron 6.5 g/L de hierro en 60 horas. Este estudio representa un primer indicio de la recuperación de cepas de acidófilos hierro oxidantes a partir de muestras de rocas minerales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Biomineria | es_PE |
dc.subject | Acidithiobacillus | es_PE |
dc.subject | Leptospirillum | es_PE |
dc.title | Aislamiento de consorcios acidófilos nativos oxidantes de hierro mesófilos de potencial uso en procesos biomineros | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Biología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Ciencias Naturales y Matemática- Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | es_PE |
renati.author.dni | 70396634 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3950-3943 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10182148 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 511206 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Salas Asencios, Ramsés | es_PE |
renati.juror | Robles Román, Margarita | es_PE |
renati.juror | Iannacone Oliver, José | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología (Tesis) [82]