Mostrar el registro sencillo del ítem
Valoración del estado nutricional en gestantes adolescentes que acuden al control prenatal en el centro de salud Villa Victoria Porvenir - Surquillo, 2017
dc.contributor.advisor | Jaimes Serkovic, Valentín Timoteo | es_PE |
dc.contributor.author | Quisocapa Flores, Vanessa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-12-26T21:03:50Z | |
dc.date.available | 2019-12-26T21:03:50Z | |
dc.date.issued | 2019-08-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/3860 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el estado nutricional de las gestantes adolescentes del Centro de Salud Villa Victoria - Surquillo, 2017. Método: El estudio fue de tipo descriptivo – transversal con enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 30 gestantes que acudieron a un control pre natal del Centro de salud Villa Victoria durante los meses de junio – noviembre del 2017. El análisis estadístico se realizó a través del programa estadístico SSPS v 20,realizándose un análisis descriptivo mediante el cálculo de frecuencias y medidas de dispersión ,para el análisis inferencial se utilizó la prueba no paramétrica de Chi cuadrado para estimar la asociación entre las dos variables. Resultados: De los resultados se observó que el 76.6% tiene un peso adecuada y el 23.3% tiene sobre peso, el 63.3% de las gestantes adolescentes no presenta anemia, el 30% tiene anemia leve ,6.7% presenta anemia moderada .Respecto a las practicas alimentarias el 66.7% son inadecuadas, el 16.7% son medianamente adecuadas y el 16.7 % son adecuadas. Se evidenció que las prácticas alimentarias están relacionadas con la ganancia de peso (p= o,oo) y las prácticas alimentarias están relacionadas con el estado nutricional de la gestante (p=o,oo). Conclusión: Las prácticas alimentarias están relacionadas con el estado nutricional de las gestantes adolescentes (p=0.000), observándose que con una mayor frecuencia de las prácticas alimentarias “inadecuadas” hay un “inadecuado” estado nutricional y a una mayor frecuencia de prácticas alimentarias “adecuadas” hay un “adecuado” estado nutricional. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Gestante adolescente | es_PE |
dc.subject | practicas alimentarias | es_PE |
dc.subject | estado nutricional | es_PE |
dc.title | Valoración del estado nutricional en gestantes adolescentes que acuden al control prenatal en el centro de salud Villa Victoria Porvenir - Surquillo, 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | Nutrición | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6849-5837 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07795491 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 918036 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Nutrición (Tesis) [143]