Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionalidad familiar y ansiedad en adolescentes de una institución educativa nacional
dc.contributor.advisor | Capa Luque, Walter | es_PE |
dc.contributor.author | Bueno Suybate, Dalila Lucia | |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T22:07:54Z | |
dc.date.available | 2019-12-05T22:07:54Z | |
dc.date.issued | 2019-06-14 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/3833 | |
dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo determinar la relación entre la funcionalidad familiar y la ansiedad en adolescentes que cursan la secundaria en una institución educativa nacional del distrito de Breña, Lima Metropolitana. Para ello, se utilizó la Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar III (FACES III), de Olson (1985), que permite medir la funcionalidad familiar, y la Escala de Autovaloración de Ansiedad de Zung (1971), que permite evaluar la ansiedad. Esta última se adaptó con la muestra de estudio, que la constituyeron 190 estudiantes hombres y mujeres de cuarto año de secundaria. Los resultados exhiben que no existe relación entre la funcionalidad familiar, con sus variables (cohesión y adaptabilidad), y la ansiedad en los referidos adolescentes, lo cual se sustenta en la influencia multivariable presente en el desarrollo de la adolescencia, como lo explica la influencia de los cambios psicosociales, socioemocionales y comportamentales que participan activamente en el transcurso de la referida etapa. Esto, a su vez, desplaza la influencia directa de la familia en el desarrollo de los adolescentes, quienes asumen los modelos contemporáneos y las conductas de los grupos sociales con los que interactúa. Por otro lado, se observa que la escala original elaborada por Zung, carece de consistencia interna y antecedentes sostenibles, por lo cual se requiere de una adaptación a la muestra de estudio en futuras investigaciones. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | funcionalidad familiar | es_PE |
dc.subject | cohesión | es_PE |
dc.subject | adaptabilidad | es_PE |
dc.subject | ansiedad | es_PE |
dc.subject | adolescentes | es_PE |
dc.title | Funcionalidad familiar y ansiedad en adolescentes de una institución educativa nacional | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Psicología | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Psicología - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4342-9264 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09813379 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología (Tesis) [548]