Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento sobre protección radiológica en el servicio de mamografía, clínica centenario peruanojaponesa mayo – junio 2019
dc.contributor.advisor | Castro Rojas, Miriam Corina | es_PE |
dc.contributor.author | Jiménez Chávez, Jenny Kathia | |
dc.date.accessioned | 2019-11-08T17:58:05Z | |
dc.date.available | 2019-11-08T17:58:05Z | |
dc.date.issued | 2019-10-23 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/3722 | |
dc.description.abstract | El cáncer es una de las principales enfermedades en la salud de la mujer causando la muerte en la mayoría de mujeres cuando la enfermedad se encuentra en estado avanzado, es por eso que uno de los exámenes de detección temprana es la mamografía, que por ser un examen que usa radiación existe mucha controversia de que tan beneficioso o perjudicial puede ser esta. La investigación se propuso determinar el nivel de conocimiento sobre protección radiológica de las pacientes atendidas en el servicio de mamografía en la Clínica Centenario Peruano Japonesa. El tipo de investigación es descriptivo no experimental, observacional, prospectivo y de corte transversal realizado a 80 pacientes que acudieron al servicio de mamografía durante los meses de mayo y junio del año 2019. El instrumento que se utilizo fue una encuesta utilizando Excel y programa SPSS para el análisis de datos. Los resultados demostraron que existe un nivel alto con 3,8% (3) con respecto al conocimiento sobre protección radiológica; seguido del nivel medio con un 67,5% (54); y en el tercer lugar un nivel bajo con 28,7% (23). Todas las pacientes de nivel de instrucción superior tienen un nivel alto de conocimiento 3 (3,8%) y todas las pacientes residen en Lima. Conclusiones: a partir de los datos, se pudo concluir que predomina un nivel de conocimiento medio en 54 mujeres que se atendieron en el servicio de mamografía en la Clínica Centenario Peruano Japonesa. Se recomiendan brindar información precisa, concisa y entendible a los pacientes sobre lo que significa las radiaciones ionizantes y protección radiológica del uso en la práctica médica para despejar temores o dudas al momento de realizarse su mamografía. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Mamografía | es_PE |
dc.subject | protección radiológica | es_PE |
dc.subject | conocimiento | es_PE |
dc.title | Conocimiento sobre protección radiológica en el servicio de mamografía, clínica centenario peruanojaponesa mayo – junio 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Tecnología Médica en la especialidad de Radiología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica en la especialidad de Radiología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Tecnología Médica | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Tecnología Médica - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3547-9026 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07591904 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 915076 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Paredes Campos, Felipe Jesus | es_PE |
renati.juror | Sanchez Acostupa, Karim | es_PE |
renati.juror | Silva Luque, Gina Julia Estela | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Radiología (Tesis) [124]