Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de capacidad de carga de pilotes mediante métodos teóricos y semiempíricos para el desembarcadero pesquero artesanal de Cerro Azul, Cañete
dc.contributor.advisor | Aybar Arriola, Gustavo Adolfo | es_PE |
dc.contributor.author | Gavidia Pinedo, Lourdes Milagros | |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T18:01:42Z | |
dc.date.available | 2019-09-26T18:01:42Z | |
dc.date.issued | 2019-07-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/3619 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se realiza una evaluación de capacidad de carga de pilote hincado calculado mediante formulaciones teóricas y semiempíricas, aplicadas al caso práctico del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Cerro Azul en Cañete. Existe una gran cantidad de metodologías de cálculo de capacidad de carga en la literatura científica, dentro de ellas se ha elegido dos métodos aplicables a suelos granulares y pilotes hincados para el desarrollo de este trabajo: El método teórico y el método semiempírico, usando las formulaciones de Meyerhof y las de la norma española Recomendaciones geotécnicas para Obras Marítimas y portuarias ROM 0.5-05. Se analizan y comparan estas metodologías, cualitativa y cuantitativamente. Finalmente se concluye que los valores de capacidad de carga obtenidos mediante métodos semiempíricos son mayores que a los del método teórico, variando hasta en un 35%, y se recomienda emplear al menos una formulación teórica y otra semiempírica para verificar los datos de entrada y resultados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Pilote | es_PE |
dc.subject | Capacidad de carga | es_PE |
dc.title | Evaluación de capacidad de carga de pilotes mediante métodos teóricos y semiempíricos para el desembarcadero pesquero artesanal de Cerro Azul, Cañete | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Ingeniería Civil - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8625-3989 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08185308 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [204]