Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la aplicación de dos selladores en la disminución de la pigmentación coronaria en dientes con tratamiento endodontico usando pasta triantibiotica in vitro
dc.contributor.advisor | Medina y Mendoza, Julia Elbia | |
dc.contributor.author | Coronel Zabalbu, Albert Apolinar | |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T17:21:51Z | |
dc.date.available | 2019-09-12T17:21:51Z | |
dc.date.issued | 2019-06-26 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/3599 | |
dc.description.abstract | Esta investigación, tuvo como propósito, Demostrar el efecto que tiene la aplicación de dos selladores a base de resina fluida OPALLISFLOW A1® y adhesivo “OPTIBOND FL®” en la pigmentación coronaria al obturar con pasta triple antibiótica en dientes con tratamiento endodóntico. Método: Se diseñó un estudio experimental, longitudinal y prospectivo para lo cual se utilizó 30 dientes premolares superiores recientemente extraídos en suero fisiológico. Fueron divididos en 3 grupos de 10 dientes: grupo control, grupo resina fluida y grupo adhesivo. Se realizó la toma de color utilizando un espectrofotómetro antes de realizar la experimentación. El primer grupo se le realizo tratamiento endodóntico y se colocó medicamento triantbiotico de Hoshino, el segundo grupo se realizó tratamiento endodóntico y se colocó resina fluida en la cámara pulpar antes de colocar medicamento triantibiotico de Hoshino y el tercer grupo se realizó tratamiento endodóntico y se colocó adhesivo de cuarta generación en la cámara pulpar antes de colocar medicamento triantibiotico de Hoshino, finalmente se tomó el color de las piezas dentarias por 7, 14 y 21 días, y los datos fueron recopilados en una ficha realizada por el investigador. Resultados: De los 10 dientes que tuvieron tratamiento endodóntico y fueron obturados con pasta triple antibiótica de Hoshino, el 100% cambiaron de color. De los 10 dientes que tuvieron tratamiento endodóntico, que fueron obturados con pasta triple antibiótica y se les aplico resina fluida OPALLISFLOW A1®, el 90% mantuvieron una coloración de A3,5. De los 10 dientes evaluados que tuvieron tratamiento endodóntico, que fueron obturados con pasta triple antibiótica y se les aplico un sellador adhesivo de cuarta generación OPTIBOND FL®, mantuvieron el 80% una coloración de A3, 5, durante los 7, 12 y 21 dias respectivamente. Conclusiones: el uso de la pasta triantibiotica de Hoshino continúa generando pigmentaciones en las piezas dentarias, y ambos selladores disminuyeron la pigmentación provocada por la pasta triantibiotica de Hoshino. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Pigmentación | es_PE |
dc.subject | selladores | es_PE |
dc.subject | pasta triantibiotica de Hoshino | es_PE |
dc.title | Efecto de la aplicación de dos selladores en la disminución de la pigmentación coronaria en dientes con tratamiento endodontico usando pasta triantibiotica in vitro | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Odontología | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Odontología - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología (Tesis) [278]