Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de estructuras de drenaje mediante el método racional con fines de mejorar el drenaje pluvial en la ciudad de Cerro De Pasco
dc.contributor.advisor | Aybar Arriola, Gustavo Adolfo | es_PE |
dc.contributor.author | Salgado Ramírez, Arturo Pedro | |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T15:49:35Z | |
dc.date.available | 2019-09-12T15:49:35Z | |
dc.date.issued | 2019-08-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/3589 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada “DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE MEDIANTE EL MÉTODO RACIONAL CON FINES DE MEJORAR EL DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO” tiene por finalidad definir los parámetros hidrológicos de las microcuencas que influirán en la aplicación del método racional para el diseño de las cunetas y determinar el dimensionamiento adecuado de las cuentas a fin de lograr una adecuada protección de los pavimentos en épocas de precipitación. El tema elegido para la presente tesis se justifica debido a que actualmente en el distrito de Simón Bolívar, en Cerro de Pasco, existe deficiencia en el sistema de drenaje pluvial, lo cual origina daños y deterioros en el pavimento existente. Por ello resulta sumamente importante la construcción de cunetas que permitan la evacuación correcta del agua, para lo cual se debe realizar un diseño eficiente de esta infraestructura de drenaje pluvial, lo cual será materia de estudio de la presente tesis. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Diseño de estructuras de drenaje | es_PE |
dc.subject | método racional | es_PE |
dc.title | Diseño de estructuras de drenaje mediante el método racional con fines de mejorar el drenaje pluvial en la ciudad de Cerro De Pasco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Ingeniería Civil - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8625-3989 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08185308 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [204]