Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluar la construcción de un pavimento rígido empleando una geomalla triaxial para su viabilidad técnica, económica e impacto ambiental en la av. circunvalación Túpac Amaru -Chaupimarca –Pasco
dc.contributor.advisor | Tello Malpartida, Omart Demetrio | |
dc.contributor.author | Lopez Lopez, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T15:24:48Z | |
dc.date.available | 2019-09-12T15:24:48Z | |
dc.date.issued | 2019-08-08 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/3587 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo evaluar la construcción de un Pavimento rígido empleando una geomalla triaxial Tx-140 para su viabilidad técnica, económica e impacto ambiental en la Av. Circunvalación Túpac Amaru. En el distrito Chaupimarca provincia de Pasco y departamento de Pasco, tiene como objetivos específicos; determinar el aporte estructural que brinda una geomalla triaxial al pavimento rígido ,determinar los costos que se generan por la construcción de un pavimento rígido con geomalla triaxial y evaluar los impactos ambientales de este tipo de construcción, por tales motivos para poder determinar los espesores de pavimento rígido con y sin geomalla tx-140 se usó la método AASHTO-93 y la metodología Giroud Hand respectivamente; para determinar los costos se usó el Análisis de Precios Unitarios para las partidas de construcción y manteamiento con el fin de determinar el costo total de la construcción del pavimento con y sin refuerzo, finalmente se usó el manual del SEIA ( Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental) para poder evaluar los impactos ambientales y tomar las medidas de control correspondientes para una construcción de pavimento rígido con geomalla triaxial, llegando a la conclusión que este tipo de pavimento usando esta tecnología (Geomalla triaxial Tx-140) trae beneficios estructurales, ya que la Tx-140 ayuda a confinar al material granular sobre la subrasante con sus aberturas triangulares aumentando la capacidad portante del suelo así como también reduce los costos e impactos ambientales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Pavimento rígido | es_PE |
dc.subject | Geomalla Triaxial | es_PE |
dc.subject | Costos de construcción | es_PE |
dc.subject | Impacto ambiental | es_PE |
dc.title | Evaluar la construcción de un pavimento rígido empleando una geomalla triaxial para su viabilidad técnica, económica e impacto ambiental en la av. circunvalación Túpac Amaru -Chaupimarca –Pasco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Ingeniería Civil - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5043-6510 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08644876 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [204]