Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimientos y prácticas de pacientes cardiacos ante el uso de anticoagulantes orales
dc.contributor.advisor | Landauro Rojas, Isolina Gloria | es_PE |
dc.contributor.author | Martínez Miranda, Raquel Daria | |
dc.date.accessioned | 2019-07-18T14:38:54Z | |
dc.date.available | 2019-07-18T14:38:54Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/3357 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada “Conocimientos y Prácticas de pacientes cardiacos ante el uso de Anticoagulantes Orales del Consultorio Externo de Cardiología - Hospital Nacional Hipólito Unánue”, se realizó por incremento de casos nuevos de pacientes con terapéutica con anticoagulantes con presencia de eventos adversos. El objetivo general es determinar los conocimientos y prácticas de pacientes cardiacos ante el uso de anticoagulantes orales del Consultorio externo de Cardiología del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Metodología; estudio cuantitativo, prospectivo correlacional, descriptivo, de corte transversal, se realizó durante el segundo semestre del 2017. Obteniéndose los siguientes resultados: los pacientes del consultorio externo de cardiología del Hospital Nacional Hipólito Unanue (HNHU) que reciben anticoagulantes orales en su mayoría son del género masculino con un 56 % (28), y 44 % (22) son del género femenino y del total de pacientes el 64% (32) reciben tratamiento anticoagulante por más de 5 años. Los pacientes con terapéutica anticoagulante (HNHU) conocen que enfermedad tienen 62 % (31), siendo el anticoagulante más utilizado la Warfarina 80 % (40), y recibiendo la dosificación indicada un 82 % (41). Otro factor importante es que los pacientes anticoagulados tienen conocimientos sobre las complicaciones de los anticoagulantes; identificando cuando se produce sangrado 66 % (33), conoce los valores de control de su INR 88% (44). Estos hallazgos sugieren que cuanto mayor sea el grado de instrucción mejor será la preparación del paciente para actuar frente a los mismos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Anticoagulantes | es_PE |
dc.subject | cuidados | es_PE |
dc.subject | paciente | es_PE |
dc.subject | eventos adversos | es_PE |
dc.title | Conocimientos y prácticas de pacientes cardiacos ante el uso de anticoagulantes orales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Especialista en Enfermería en Cardiología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería en Cardiología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5225-8001 | es_PE |
renati.advisor.dni | 15616333 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 913359 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |