Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado nutricional y consumo de alimentos no saludables en preescolares de un colegio en la urbanización el retablo en el distrito de Comas en el año 2018
dc.contributor.advisor | Del Águila Villar, Carlos Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Silva Vásquez, Angie Stephanie | |
dc.date.accessioned | 2019-06-17T19:32:48Z | |
dc.date.available | 2019-06-17T19:32:48Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/3277 | |
dc.description.abstract | La condición nutricional del niño está determinada por su alimentación y su estado de salud, a esta edad es importante reforzar los hábitos alimentarios del niño, debiéndose estimular el consumo de alimentos naturales y variados. Objetivo: Determinar la influencia del consumo de alimentos no saludables sobre el estado nutricional de los preescolares de la urbanización El Retablo-Comas. Métodos: Esta investigación es observacional descriptivo y de corte transversal. Según la dirección del temporal es prospectivo. Se contó con 136 preescolares a los cuales se le realizó la evaluación de su estado nutricional, también se encuesto a los padres de familia acerca de la alimentación de los niños. Resultados: En el diagnóstico del estado nutricional el 7,35% presenta obesidad, el 6,62% presenta sobrepeso, el 0,74% presenta baja talla. En la encuesta realizada se obtuvo que más del 50% de los niños consumían alimentos no saludables de 1 a 3 veces por semana. Conclusiones: El consumo de alimentos no saludables si influenció el estado nutricional de los preescolares. Además presentaron malnutrición por exceso por la inadecuada alimentación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Estado nutricional | es_PE |
dc.subject | preescolares | es_PE |
dc.subject | alimentación no saludable | es_PE |
dc.title | Estado nutricional y consumo de alimentos no saludables en preescolares de un colegio en la urbanización el retablo en el distrito de Comas en el año 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | Nutrición | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5345-5995 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09166291 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 918036 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Nutrición (Tesis) [143]