Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionamiento familiar y claridad del autoconcepto en estudiantes de una universidad pública de lima metropolitana, año 2017
dc.contributor.advisor | Pinto Herrera, Florita | |
dc.contributor.author | Jurado Delgado, Carol Stephany | |
dc.date.accessioned | 2019-06-01T00:53:51Z | |
dc.date.available | 2019-06-01T00:53:51Z | |
dc.date.issued | 2018-07-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/3220 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito analizar la relación entre las dimensiones del funcionamiento familiar, cohesión y adaptabilidad, y la claridad del autoconcepto en estudiantes de una universidad pública de Lima metropolitana. Se trabajó con una población de 168 alumnos que cursaban el primer año pertenecientes a la facultad de psicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal cuyas edades fluctúan entre 17 y 20 años a quienes les apliqué la Escala de cohesión y adaptabilidad familiar (FACES III) propuesta por Olson, Portner, y Lavee (1973) adaptada a nuestra realidad por Bazo, Aguila, Peralta, Mormontoy y Bennett (2016) y la Escala de claridad del autoconcepto propuesta por Campbell, J., Trapnell, P., Heine, S., Katz, I., Lavallee, L. y Lehman, D. (1996) adaptada por Argumedo y Romero (2010). Los resultados muestran que no existe una relación de dependencia entre la dimensión de cohesión y adaptabilidad familiar y la claridad del autoconcepto (p>0.05). El subtipo de funcionamiento familiar predominante en la población estudiada es el de balance medio, con una cohesión desligada y separada y una adaptabilidad flexible y caótica. El nivel de claridad del autoconcepto alcanzado fue medio. En conclusión, no se encontró relación significativa entre las dimensiones del funcionamiento familiar y la claridad del autoconcepto. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Funcionamiento familiar | es_PE |
dc.subject | cohesión familiar | es_PE |
dc.subject | adaptabilidad familiar | es_PE |
dc.subject | claridad del autoconcepto | es_PE |
dc.subject | adolescencia tardía | es_PE |
dc.title | Funcionamiento familiar y claridad del autoconcepto en estudiantes de una universidad pública de lima metropolitana, año 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología con mención en Psicología Clínica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología con mención en Psicología Clínica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Psicología | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Psicología - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4004-5409 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09270949 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 313026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología (Tesis) [548]