Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica y prácticas alimentarias preventivas de las madres pertenecientes a la Institución Educativa N° 3089 “Los Ángeles” Ventanilla, 2018
dc.contributor.advisor | Feijóo Parra, Mitridates Félix Octavio | es_PE |
dc.contributor.author | Salazar Gamarra, Sheyla Karina | |
dc.date.accessioned | 2019-05-06T22:08:50Z | |
dc.date.available | 2019-05-06T22:08:50Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/3123 | |
dc.description.abstract | Introducción: La OMS indica que a nivel mundial son casi 800 millones de afectados, víctimas de anemia, a esto se le añade que prácticamente el 50% de estos afectados, no llevan una buena alimentación, rica en hierro. Objetivos: Establecer la relación que se tiene sobre la instrucción en base a la anemia ferropénica y los métodos que son utilizados para contrarrestarla, por las madres pertenecientes a la Institución Educativa N° 3089 “Los Ángeles”-Ventanilla, 2018. Material y método: Este estudio es de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo y diseño no experimental. El instrumento utilizado para la recolección de datos fue el cuestionario con la técnica de la encuesta personal. Como muestra se obtuvo la participación de 201 (doscientos uno) madres de primer grado a sexto grado de primaria pertenecientes a la Institución Educativa N° 3089 “Los Ángeles” del distrito de Ventanilla. Resultado: La investigación detalla que el 43,3% demostraron una medida baja en cuanto al conocimiento anémico, por otro lado, el 44,8% demostraron una medida de conocimiento media o levemente alta. En referencia a las prácticas alimentarias se detalla que el 55,2% de las encuestadas mantienen errores en la aplicación de prácticas alimentarias y solo el 44,8% cumplen adecuadamente con dichas prácticas. Conclusiones: Existe relación significativa entre las variables nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica y las practicas alimentarias preventivas de las madres pertenecientes a la Institución Educativa N° 3089 “Los Ángeles” de Ventanilla., con un 95% de confiabilidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Anemia Ferropénica | es_PE |
dc.subject | Conocimientos | es_PE |
dc.subject | Prácticas Alimentarias | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica y prácticas alimentarias preventivas de las madres pertenecientes a la Institución Educativa N° 3089 “Los Ángeles” Ventanilla, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | Nutrición | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5085-5515 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25740609 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 918036 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Nutrición (Tesis) [143]