Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionalidad familiar y conducta antisocial-delictiva en adolescentes de un colegio nacional de Lima
dc.contributor.advisor | Capa Luque, Walter | es_PE |
dc.contributor.author | Bravo Vargas, David Percel | |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T20:35:46Z | |
dc.date.available | 2019-04-29T20:35:46Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/3108 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/3108 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la funcionalidad familiar y la conducta antisocial-delictiva en adolescentes que cursan estudios secundarios en un colegio nacional ubicado en el distrito de Breña, Lima. Para lograr el objetivo propuesto, se trabajó con la Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar III (FACES III), de Olson (1985), y el cuestionario de Conducta Antisocial-Delictiva (AD), de Seisdedos (1988) –que fue adaptado por Pérez (2017)– con 197 estudiantes hombres y mujeres de cuarto año de secundaria, quienes constituyeron la muestra de estudio. Los resultados exhiben que no se pudo identificar una relación entre la funcionalidad familiar y la conducta antisocial-delictiva (se destaca el factor de la adolescencia, que se concibe como una etapa de influencia multivariada en la que la sociedad y los grupos contemporáneos influyen más que la propia familia); sin embargo, se halló una correlación baja entre la cohesión familiar y la conducta delictiva. Asimismo, se observa la predominancia del tipo de funcionalidad media estructuradamente dispersa y extrema rígidamente dispersa, destacando una tendencia a la disfuncionalidad en la variable cohesión familiar real percibida por los adolescentes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Funcionalidad | es_PE |
dc.subject | Cohesión | es_PE |
dc.subject | Adaptabilidad | es_PE |
dc.subject | Antisocial | es_PE |
dc.subject | Delictiva | es_PE |
dc.subject | Adolescentes | es_PE |
dc.title | Funcionalidad familiar y conducta antisocial-delictiva en adolescentes de un colegio nacional de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología con mención en Psicología Clínica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología con mención en Psicología Clínica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Psicología | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Psicología - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4342-9264 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09813379 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 313026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología (Tesis) [548]