Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluacion de la calidad de agua de mar impactada por una empresa extractora de hidrocarburos
dc.contributor.advisor | Castañeda Pérez, Luz Genara | es_PE |
dc.contributor.author | Castro Aguirre, Joel Eugenio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T16:06:33Z | |
dc.date.available | 2019-04-17T16:06:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/3069 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objeto de estudio el agua de mar ubicada en la zona costera en el norte del Perú el cual es impactada por una empresa extractora de hidrocarburos, para lo cual se caracterizó y evaluó los resultados obtenidos de los parámetros de nitratos, fosfatos, fósforo total, fenoles, sulfuros, aceites y grasas, cromo hexavalente, DQO y DBO, teniendo en consideración su comportamiento durante todo un año, mediante muestreos mensuales tanto en la zona impactada como en los efluentes vertidos sobre la misma. Durante el estudio se determinó que los valores obtenidos en la zona marino costera se encuentran dentro del rango establecido por los estándares de calidad ambiental. En el caso de los vertimientos, los parámetros de fenoles, sulfuros y aceites y grasas excedieron los límites máximos permisibles durante determinados meses del año. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Concentración | es_PE |
dc.subject | Calidad De Agua | es_PE |
dc.subject | Hidrocarburos | es_PE |
dc.title | Evaluacion de la calidad de agua de mar impactada por una empresa extractora de hidrocarburos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Química | es_PE |
thesis.degree.discipline | Química | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Ciencias Naturales y Matemática - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | es_PE |
renati.author.dni | 45718270 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6684-8205 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10736017 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.discipline | 531066 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Rodriguez Mejía, Jorge | es_PE |
renati.juror | Pumachagua Huertas, Rodolfo | es_PE |
renati.juror | Fernández Arroyo, Carmen | es_PE |
renati.juror | Lezama Vigo, Helmer | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química (Tesis) [26]