Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización del estado nutricional en pacientes de reciente diagnóstico de cáncer, atendidos ambulatoriamente en un centro de prevención nacional
dc.contributor.advisor | Gallardo Vallejo, Duber Odilon | |
dc.contributor.author | Arismendi Larriega, Patricia Esthefani | |
dc.date.accessioned | 2019-04-01T15:29:55Z | |
dc.date.available | 2019-04-01T15:29:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/2942 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Caracterizar el Estado Nutricional en Pacientes con Diagnostico reciente de Cáncer, atendidos ambulatoriamente en un Centro de Prevención Nacional durante los meses de Agosto a Noviembre del 2018. Diseño: estudio Descriptivo, Retrospectivo y Trasversal. Muestra: Se recolecto datos de 36 mujeres con Diagnostico reciente de Cáncer. Metodología: se recolecto las variables de la Base de datos del Centro Preventorio, sexo, edad, IMC y diagnóstico de Cáncer. El IMC fue realizado por la institución antes del Diagnóstico definitivo. Resultados: Según el IMC y el tipo de Cáncer se encontró que, el Cáncer de Mama (n=18) y el Cáncer de Tiroides (n=3) están relacionados con el Sobrepeso (33% y 67% respectivamente) y la Obesidad (28% y 33% respectivamente), y el Cáncer de Órganos Genitales Femeninos (n=15) están relacionados con la obesidad (40%). Conclusiones: si bien se encontró relación entre el IMC alto y el desarrollo de Cáncer, se recomienda realizar más investigaciones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | IMC, Estado Nutricional, Cáncer de Mama, Cáncer de Tiroides, Cáncer de Cuello Uterino | es_PE |
dc.title | Caracterización del estado nutricional en pacientes de reciente diagnóstico de cáncer, atendidos ambulatoriamente en un centro de prevención nacional | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | Nutrición | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9879-5045 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06699894 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 918036 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Nutrición (Tesis) [143]