Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento de los padres sobre el etiquetado nutricional y su influencia en el estado nutricional de sus hijos de 2 a 4 años de los centros comunitarios de la Ong Oscar de Perú – Lima
dc.contributor.advisor | Márquez Rodríguez, Carmen | |
dc.contributor.author | Llana Campos, Yuliana Celia | |
dc.date.accessioned | 2019-04-01T15:29:54Z | |
dc.date.available | 2019-04-01T15:29:54Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/2941 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación busca determinar la relación que existe entre el nivel de conocimientos de los padres sobre el etiquetado nutricional y el estado nutricional de sus hijos de 2 a 4 años que asisten a los centros comunitarios de la ONG OSCAR DE PERÚ (Oficina de solidaridad de los Carmelitas Descalzos de Perú) de Lima en el año 2018. Es un estudio descriptivo, transversal, prospectivo y observacional. Se contó con la participación de 70 padres y 70 niños. Para la recolección de datos se realizó una encuesta para evaluar los conocimientos que tienen los padres de familia sobre el etiquetado nutricional, además se evaluó el estado nutricional de los niños menores de 5 años. Se utilizó la prueba estadística no paramétrica Chi cuadrado, para el análisis correlacional. Entre los resultados más relevantes tenemos que el 50 % de los encuestados cuentan con un nivel de instrucción secundario. Además, un 50 % del total de encuestados tuvieron un conocimiento medio sobre el etiquetado nutricional. Sin embargo, el 32.9 % de los padres con conocimiento bajo, tenían hijos con estado nutricional normal según P/T, representando un 18.6 %. A diferencia, de los padres que tenían un conocimiento alto, que eran un 17.1 %, tenían hijos con estado nutricional normal según P/T, representando un 10 %. Resultados similares sucedieron para los demás diagnósticos de los indicadores antropométricos de los niños, con respecto al nivel de conocimiento de los padres de familia. Concluyéndose, que no existe una relación significativa entre el nivel de conocimientos de los padres sobre el etiquetado nutricional y el estado nutricional de sus hijos de 2 a 4 años, ya que se obtuvo un p > 0.05. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Conocimiento de los padres sobre el etiquetado nutricional, influencia en el estado nutricional, centros comunitarios, etiquetado nutricional y su influencia en el estado nutricional | es_PE |
dc.title | Conocimiento de los padres sobre el etiquetado nutricional y su influencia en el estado nutricional de sus hijos de 2 a 4 años de los centros comunitarios de la Ong Oscar de Perú – Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | Nutrición | es_PE |
renati.advisor.dni | 07913455 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 918036 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Nutrición (Tesis) [143]