Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionamiento familiar y satisfaccion con la vida en estudiantes universitarios de una institucion pública de Lima
dc.contributor.advisor | Carlos Ventura, David Dionisio | es_PE |
dc.contributor.author | Vilchez Galvez, Martha Liliana | |
dc.date.accessioned | 2019-03-12T22:26:53Z | |
dc.date.available | 2019-03-12T22:26:53Z | |
dc.date.issued | 2018-11-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/2775 | |
dc.description.abstract | El presente estudio busca establecer la existencia de relación entre funcionalidad familiar y satisfacción con la vida en los estudiantes universitarios de una institución pública. La muestra estuvo conformada por 62 estudiantes de psicología que cursan el 5to y 7vo ciclo, la selección fue intencional. La información y resultados se obtuvieron a través de dos instrumentos Funcionamiento Familiar FF-SIL de Louro y Satisfacción con la vida de Dainer. Se utilizó el paquete estadístico SPSS 21 y dos pruebas estadísticas, la prueba exacta de Fisher y el coeficiente de correlación de Spearman, utilizando un nivel de significancia de 0.05. Los resultados indican que existe asociación estadísticamente significativa entre la satisfacción con la vida y el funcionamiento familiar y con las dimensiones comunicación, adaptabilidad y armonía con la satisfacción con la vida. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Funcionamiento familiar | es_PE |
dc.subject | Satisfacción con la vida | es_PE |
dc.subject | Dimensiones | es_PE |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_PE |
dc.title | Funcionamiento familiar y satisfaccion con la vida en estudiantes universitarios de una institucion pública de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Especialista en Psicoterapia Familiar Sistémica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicoterapia Familiar Sistémica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Psicología | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Psicología - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7679-6330 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08458867 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 313239 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |