Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de estabilidad de taludes para explotación de cantera de arcilla en el distrito de Paccha, provincia de la Oroya, Junín
dc.contributor.advisor | Aybar Arriola, Gustavo Adolfo | es_PE |
dc.contributor.author | Mamani Jesús, Alonso Mario | |
dc.date.accessioned | 2019-03-07T19:24:53Z | |
dc.date.available | 2019-03-07T19:24:53Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/2764 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada “ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA EXPLOTACIÓN DE CANTERA DE ARCILLA EN EL DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA DE LA OROYA, JUNÍN”, tiene por finalidad optimizar la explotación de arcilla y minimizar el volumen de excavación en desmonte y prever el factor de seguridad, así como el comportamiento de los taludes. A su vez también presentará la evaluación de las condiciones geológicas y los parámetros geotécnicos del suelo y macizo rocoso, sobre las áreas previstas de la cantera de arcilla, para definir las condiciones de su estabilidad. Con fines de fabricar objetos de artesanía y losetas para acabados de pisos y paredes se está explotando la cantera de arcilla, a cielo abierto, generando un tajo conformado por plataformas y taludes de bancos. Allí radica la importancia del tema elegido para la presente tesis, puesto que resulta necesario evaluar la estabilidad de los taludes, con fines de garantizar la seguridad durante los trabajos y optimizar la explotación de la arcilla. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Estabilidad de taludes | es_PE |
dc.subject | cantera de arcilla. | es_PE |
dc.title | Análisis de estabilidad de taludes para explotación de cantera de arcilla en el distrito de Paccha, provincia de la Oroya, Junín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Ingenieria Civil - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8625-3989 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08185308 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [204]