Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad in vitro del extracto etanólico de rosmarinus officinalis romero frente al streptococcus mutans atcc 25175.
dc.contributor.advisor | Pérez Suaznabar, Hugo Joel | |
dc.contributor.author | Janampa Quispe, Edgar | |
dc.date.accessioned | 2019-01-14T22:18:55Z | |
dc.date.available | 2019-01-14T22:18:55Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/2564 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la efectividad inhibitoria in vitro del extracto etanólico de Rosmarinus officinalis (Romero) frente al streptococcus mutans ATCC 25175. Materiales y métodos: Se trabajó con tres concentraciones 25mg/ml, 50mg/ml y 75mg/ml del extracto de R. officinalis y se comparó con el control positivo clorhexidina al 0.12% y un control negativo que fue agua destilada, se sembró en medio agar TSA, la efectividad inhibitoria del extracto de R. officinalis, se determinó usando el método de difusión en discos con las soluciones experimentales. Las placas sembradas e inoculadas fueron incubadas a 37°C, durante 24 y 48 horas. La lectura se realizó midiendo el diámetro, en milímetros, del halo de inhibición formado por la bacteria, usando un calibrador vernier y fueron registrados en una ficha de recolección de datos. Estos fueron analizados con la prueba de contrastes múltiples de kruskall Wallis, para grupos independientes, mientras que para la comparación entre tiempos se utilizó la prueba Wilcoxon, para muestras relacionadas. Resultados: nuestros hallazgos demuestran que el streptococcus mutans es susceptible a la acción del extracto de Rosmarinus officinalis. Conclusiones: El extracto etanólico de Rosmarinus officinalis mostro efectividad inhibitoria frente el S. mutans, siendo la concentración de 75mg/ml, similar a la acción de la clorhexidina. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Rosmarinus officinalis | es_PE |
dc.subject | Streptococcus mutans | es_PE |
dc.title | Efectividad in vitro del extracto etanólico de rosmarinus officinalis romero frente al streptococcus mutans atcc 25175. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Odontología | es_PE |
thesis.degree.program | Odontologia - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología (Tesis) [278]