Mostrar el registro sencillo del ítem
Metodologia Y Herramientas Lean Construction Para El Mejoramiento Del Servicio Postventa Prestado Por Empresas Del Sector Inmobiliario
dc.contributor.advisor | Pumaricra Padilla, Raul Valentin | |
dc.contributor.author | Mujica Guzman, Abel | |
dc.date.accessioned | 2018-06-13T20:08:23Z | |
dc.date.available | 2018-06-13T20:08:23Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/2040 | |
dc.description.abstract | El estudio que presentaré, corresponde al diagnóstico de la etapa postventa de una inmobiliario dedicada a la venta, construcción, servicio postventa las cuales son mantenimientos periódicos y trabajos generales en función al requerimiento del propietario final. Luego de realizar el diagnostico de ocho proyectos de vivienda en la etapa postventa mediante lineamientos del ciclo de Deming, se determinará las causas principales del problema recurrente, también se mediará el nivel de satisfacción de los usuarios mediante una encuesta realizada a 50 propietarios del Proyecto Castilla, finalmente se validará los resultados obtenidos mediante la interventoría de la empresa “Recepcionamos”. Luego, en base a las contramedidas desarrolladas anteriormente, se buscará mejorar el servicio postventa, mediante la utilización de la etapa Do (Hacer), Check (Controlar) y Act (Actuar), apoyadas cada etapa en las herramientas Lean Construction, con ello disminuir los tiempos en resolver los requerimientos de los usuarios. Finalmente, se podrá encontrar conclusiones y recomendaciones que complementen el estudio de investigación realizado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Servicio de Postventa | es_PE |
dc.title | Metodologia Y Herramientas Lean Construction Para El Mejoramiento Del Servicio Postventa Prestado Por Empresas Del Sector Inmobiliario | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Ingeniería Civil - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7037-4396 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06981775 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [204]