Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema De Gestión Y Desempeño De Empresas Constructoras
dc.contributor.advisor | Malpartida Canta, Rommel | |
dc.contributor.author | Alva Chauca, Raul Arturo | |
dc.date.accessioned | 2018-06-13T20:04:34Z | |
dc.date.available | 2018-06-13T20:04:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/2039 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente tesis es determinar si el sistema de gestión influye en el desempeño de las empresas constructoras mediante la productividad, eficacia y eficiencia de las empresas. Se utilizo una metodología explicativa y correlacional, do de se relaciona la gestión con el desempeño, utilizando una muestra de 5 directivos de cada empresa constructora certificada por CAPECO, el cual cuenta con 19 empresas certificadas, en la cual se realizó encuestas para medir las dimensiones. Como resultado se determinó que el sistema de gestión influye en el desempeño, y para los directivos de las diferentes empresas constructoras la gestión de la calidad es la dimensión más relevante con un 31.6% . Se concluyóque el sistema de gestión influye significativamente en la productividad de las empresas constructoras. Esto debido a la relación entre el nivel de producción y el cumplimiento de metas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | sistema de gestión | es_PE |
dc.subject | desempeño | es_PE |
dc.subject | empresas constructoras | es_PE |
dc.title | Sistema De Gestión Y Desempeño De Empresas Constructoras | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Ingeniería Civil - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4228-1309 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07733914 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [204]