Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación Comparativa de Propiedades de Concretos Sin Adiciones Minerales Frente a Concretos Con Adiciones de Filler Calizo en Diferentes Proporciones
dc.contributor.advisor | Sanchez Cristobal, Roque Alberto | |
dc.contributor.author | Hidalgo Torres, Angie | |
dc.date.accessioned | 2018-05-04T21:02:03Z | |
dc.date.available | 2018-05-04T21:02:03Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/1904 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, con un tipo de diseño descriptivo, correlacional y explicativo, que surge frente al problema del deterioro de las edificaciones de concreto, en las zonas costeras de la ciudad de Lima, causados por los efectos de las cargas aplicadas y por las acciones agresivas del medio ambiente, haciéndola vulnerable. Estos efectos son mitigados mediante el uso de concreto cementante con adiciones de filler calizo, de acuerdo a investigaciones realizadas en España y Argentina. El objetivo de la investigación es diseñar un concreto cementante de calidad para edificaciones ubicadas en la ribera costeña de Lima, a través del desarrollo de un programa experimental de laboratorio, en donde se evaluaron concretos cementantes con adición de filler calizo en reemplazo del cemento, en diferentes proporciones. Los resultados obtenidos presentan características de resistencia y durabilidad notables, poniendo en manifiesto el beneficio del uso de concretos cementantes, en una adecuada proporción, favoreciendo al comportamiento de la estructura. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Concreto Cementante | es_PE |
dc.subject | Filler Calizo | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.title | Evaluación Comparativa de Propiedades de Concretos Sin Adiciones Minerales Frente a Concretos Con Adiciones de Filler Calizo en Diferentes Proporciones | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Ingeniería Civil - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09180420 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [204]