Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de un Programa Educativo Nutricional sobre el Estado Nutricional de Niños que asisten a la Sala de Estimulación Temprana en la Ong Oscar de Perú – El Agustino 2017
dc.contributor.advisor | Del Águila Villar, Carlos Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Romero Sarzo, Judith Maria | |
dc.date.accessioned | 2018-05-03T16:37:55Z | |
dc.date.available | 2018-05-03T16:37:55Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/1900 | |
dc.description.abstract | La investigación de tipo cuasi experimental, se realizó en la ONG Oscar de Perú, en El Agustino, Lima 2017, con la finalidad de determinar la influencia de un programa educativo nutricional sobre el estado nutricional de niños que asisten a la sala de estimulación temprana. El universo muestral estuvo constituido por 56 preescolares y sus madres. Para la recolección de datos se aplicó dos instrumentos como el cuestionario y la valoración nutricional, para la validez del instrumento se utilizó la prueba binomial y para la confiabilidad del instrumento se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. Los resultados, las madres aumentaron su nivel de conocimiento alto de un 32.1 por ciento a un 80.3 por ciento. El estado nutricional de los 56 preescolares el indicador peso para la talla el 26.8 por ciento con sobrepeso y en la talla para la edad un 12.5 por ciento con talla baja, después de la aplicación del programa, el 10.7 por ciento con sobrepeso y en la talla para la edad un 1.8 por ciento con talla baja. Tabulado en el programa Excel. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Programa educativo nutricional | es_PE |
dc.subject | estado nutricional | es_PE |
dc.subject | preescolar | es_PE |
dc.title | Influencia de un Programa Educativo Nutricional sobre el Estado Nutricional de Niños que asisten a la Sala de Estimulación Temprana en la Ong Oscar de Perú – El Agustino 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | Nutrición | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5345-5995 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09166291 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 918036 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Nutrición (Tesis) [143]