Mostrar el registro sencillo del ítem
Prácticas alimentarias e índice de masa corporal en estudiantes de nivel primaria de la Institución Educativa N° 6078 “Santa Rosa” San Juan de Miraflores
dc.contributor.advisor | Márquez Rodríguez, Carmen | |
dc.contributor.author | Mendoza Mendoza, Joshua Felix | |
dc.date.accessioned | 2018-04-05T01:18:48Z | |
dc.date.available | 2018-04-05T01:18:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/1840 | |
dc.description.abstract | La alimentación humana es un comportamiento que está condicionado por numerosas influencias. En la adopción de los hábitos alimentarios intervienen principalmente tres agentes; la familia, los medios de comunicación y la escuela. Por otro lado, el mundo se enfrenta a una doble carga de malnutrición que incluye la desnutrición y la alimentación excesiva. Dicho esto, es válido conocer la relación de las prácticas alimentarias y el estado nutricional. Objetivos: Relacionar las prácticas alimentarias y el Índice de Masa Corporal en escolares de primaria de una Institución Pública. Diseño: Descriptivo de asociación cruzada. Lugar: Aulas de la Institución Educativa n° 6078 “Santa Rosa” en San Juan de Miraflores, Lima. Participantes: 104 estudiantes de nivel primario de 5to y 6to grado. Elegido por conveniencia y de manera no probabilística. Intervenciones: Aplicación de una encuesta sobre prácticas alimentarias y mediciones antropométricas. Principales medidas de resultados: Porcentaje de prácticas alimentarias adecuadas e inadecuadas e y porcentaje de Índice de Masa Corporal (IMC). Resultados: El 65% de los escolares presentaron prácticas alimentarias adecuadas. El 60% presento sobrepeso u obesidad según IMC y el 40% un IMC normal. La relación entre prácticas alimentarias e IMC fue significativa (p=0.0003). Conclusiones: Se halló relación entre las prácticas alimentarias y el IMC en el total de escolares evaluados de la Institución Educativa n° 6078 “Santa Rosa”. Aunque a nivel de aulas, solo se halló dicha relación en el salón 5to”C”. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Prácticas alimentarias | es_PE |
dc.subject | Índice de masa corporal | es_PE |
dc.subject | Escolares | es_PE |
dc.subject | Área de estudio | es_PE |
dc.title | Prácticas alimentarias e índice de masa corporal en estudiantes de nivel primaria de la Institución Educativa N° 6078 “Santa Rosa” San Juan de Miraflores | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Nutrición | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | Nutrición | es_PE |
renati.advisor.dni | 07913455 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 918036 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Nutrición (Tesis) [143]