Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en el nivel de adherencia a la suplementación con multimicronutrientes en madres de niños menores de 36 meses, El Agustino 2017.
dc.contributor.advisor | Panzera Gordillo, Dante | |
dc.contributor.author | Huincho Unocc, Mayra Cristina | |
dc.date.accessioned | 2018-04-05T01:18:48Z | |
dc.date.available | 2018-04-05T01:18:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/1836 | |
dc.description.abstract | El proceso de suplementación con los multimicronutrientes demostraron tener efectividad debido a su aceptabilidad , a diferencia de otros tratamientos como en el caso del sulfato ferroso que en varias ocasiones genera una serie de efectos adversos luego de su ingesta como son el sabor metálico, la tinción dental y el disconfort abdominal, que son los principales obstáculos para alcanzar las metas establecidas por los diversos programas de suplementación con hierro, sobre todo para aquellos madres o cuidadores quienes son los encargados de este proceso de suplementación.. Objetivos: determinar cuáles son los factores que influyen en el nivel de adherencia a la suplementación con MMN. Métodos: estudio descriptivo observacional de corte transversal llevado a cabo con 59 madres de familia cuyos niños oscilaban entre los 6 a 36 meses de edad. Se aplicó un cuestionario en donde se midió la adherencia y los factores que influyen. Resultados: Los factores que influyen en el alto nivel de adherencia a la suplementación con multimicronutrientes fue el factor relacionado a la enfermedad (72.2%), seguido del factor relacionado al personal de salud y al suplemento (13.6%) respectivamente. Los factores que influyen en el bajo nivel de adherencia son los factores relacionados al suplemento (94.6 %) seguido del factor relacionado a la persona que suministra el suplemento (madre) (70.3%). Conclusiones: Los factores que influyen en el nivel de adherencia a la suplementación con multimicronutriente son los factores relacionados a la enfermedad y al suplemento. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Nivel de adherencia | es_PE |
dc.subject | Multimicronutriente | es_PE |
dc.subject | Factores influyentes | es_PE |
dc.title | Factores que influyen en el nivel de adherencia a la suplementación con multimicronutrientes en madres de niños menores de 36 meses, El Agustino 2017. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | Nutrición | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7322-2470 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25446698 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 918036 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Nutrición (Tesis) [143]