Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de los hábitos alimentarios sobre el estado nutricional en niños de 2 a 3 años-ONG Oscar de Perú Lima Perú-2017
dc.contributor.advisor | Alvítez Morales, Juan Daniel | es_PE |
dc.contributor.author | Chancahuaña Pfuyo, Rebeca Levit | |
dc.date.accessioned | 2018-04-04T17:39:12Z | |
dc.date.available | 2018-04-04T17:39:12Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/1824 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la influencia de los hábitos alimentarios sobre el estado nutricional de los niños de la ONG OSCAR DE PERU. Material y métodos: Estudio de tipo descriptivo analítico y de corte transversal. La muestra fue de 58 niños de ambos sexos cuyas edades fueron entre 2 a 3 años de edad. El estado nutricional se evaluó a través de la Talla para la Edad (T/E), del Peso para la Talla (P/T) y el Peso para la Edad (P/E) según las Tablas de Referencia de la OMS del año 2007. Para determinar los hábitos alimentarios, se utilizó una encuesta que al final nos daban a conocer los hábitos saludables y no saludables. Los datos obtenidos ingresaron a la base de datos del programa de Excel 2016, y fue analizado por medio de la prueba de Chi cuadrado. Resultado: Se encuentra relación relevante en medio de los hábitos alimentarios y el estado nutricional, con 95% de confiabilidad, con lo que respecta a los hábitos alimentarios el 64% presenta hábitos saludables y el 36% hábitos no saludables, el estado nutricional según sus indicadores en T/E el 74% se encuentra dentro de los valores normales mientras que un 24% tiene riesgo de talla baja, en P/T el 66% se encuentra dentro de los valores normales y el 26% en riesgo de sobrepeso y por último en el P/E el 79% se encuentra dentro de lo normal . Conclusiones: Cabe concluir que la presente investigación nos muestra que si existe relación significativa entre las variables analizadas siendo estas los hábitos alimentarios y el estado nutricional en niños de 2 a 3 años de la ONG OSCAR DE PERU. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Estado nutricional | es_PE |
dc.subject | hábitos alimentarios | es_PE |
dc.title | Influencia de los hábitos alimentarios sobre el estado nutricional en niños de 2 a 3 años-ONG Oscar de Perú Lima Perú-2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | Nutrición | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6488-8457 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08630187 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 918036 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Nutrición (Tesis) [143]