Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad de un programa educativo dirigido a madres en el valor nutricional de loncheras de una institución educativa inicial pública- 2017
dc.contributor.advisor | Márquez Rodríguez, Carmen | |
dc.contributor.author | Patiño Abad, Andrea Graciela | |
dc.date.accessioned | 2018-04-04T16:08:13Z | |
dc.date.available | 2018-04-04T16:08:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/1816 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar la efectividad de un programa educativo dirigido a madres en el valor nutricional de loncheras de una institución educativa inicial pública- 2017. El estudio fue de campo, cuantitativo, longitudinal, cuasi experimental, aplicado y prospectivo. El programa educativo consistió en sesiones educativas teórico-prácticas, previo consentimiento informado. Se consultaron las Tablas Peruanas de Composición de Alimentos, Tabla de Composición de Alimentos Industrializados, Tablas Auxiliares para la Formulación y Evaluación de Regímenes Alimentarios, y las Tablas de Factores de Conversión de Peso de Alimentos Cocidos a Crudos. Se utilizó el programa estadístico SPSS V24. El tamaño de muestra fue de 129 loncheras preparadas por las madres, siendo 52,7% (n=68) del género masculino y 47,3% (n=61) del género femenino. Antes de la aplicación del programa, la media del valor calórico de una lonchera fue de 272,27 Kcal y se encontró que el 17,8% (n=23) presentaron subalimentación; el 10,1% (n=13), riesgo alimentario; el 15,5% (n=20), dieta adecuada, y el 56,6% (n=73), sobrealimentación. Después de la aplicación del programa, la media del valor calórico de una lonchera fue de 249,26 Kcal y se encontró que el 17,1% (n=22) presentaron subalimentación; el 15,5% (n=20), riesgo alimentario; el 12,4% (n=16), dieta adecuada, y el 55,0% (n=71), sobrealimentación. Se concluyó que el Programa Educativo no tuvo efectividad estadísticamente significativa (sig. bilateral=0,216>0,05). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Efectividad | es_PE |
dc.subject | Programa educativo | es_PE |
dc.subject | Loncheras | es_PE |
dc.subject | Preescolares | es_PE |
dc.subject | Adecuación | es_PE |
dc.title | Efectividad de un programa educativo dirigido a madres en el valor nutricional de loncheras de una institución educativa inicial pública- 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | Nutrición | es_PE |
renati.advisor.dni | 07913455 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 918036 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Nutrición (Tesis) [143]