Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del programa educativo nutricional en el nivel de conocimiento de madres y el estado nutricional de escolares del nivel primaria del colegio de Carabayllo Perú-2017
dc.contributor.advisor | Huarag Reyes, Raúl Abel | |
dc.contributor.author | Egoavil Quispe, Alejandro Manuel | |
dc.date.accessioned | 2018-04-04T15:32:52Z | |
dc.date.available | 2018-04-04T15:32:52Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/1814 | |
dc.description.abstract | La investigación de tipo pre experimental se realizó en la institución educativa publica SOL NACIENTE del distrito de Carabayllo, Lima, 2017, con el objetivo de determinar la efectividad del programa educativo nutricional en el nivel de conocimiento materno sobre alimentación saludable y el estado nutricional de los escolares. El universo muestral estuvo constituido por 235 escolares de primer, segundo y tercer año de primaria y sus madres de la institución educativa SOL NACIENTE. Para la recolección de datos se aplicó tres instrumentos una encuesta validada, balanza y tallimetro. Los datos recolectados fueron procesados en SPSS Statistics 24. La efectividad del programa educativo nutricional fue determinada usando la prueba normal para una proporción. Los resultados reflejan que antes de la aplicación del programa el 55.6% de madres obtuvieron nivel medio de conocimientos; en el indicador índice de masa corporal (IMC) un 54.3% de escolares clasificaron como normal. Después de la aplicación el 74.7% de madres obtuvo nivel alto de conocimientos; en el indicador IMC un 82.1% de escolares clasificaron como normal. El programa educativo fue efectivo al mejorar el estado nutricional de los escolares y el nivel de conocimiento de las madres. Por otra parte el nivel de conocimiento materno y el estado nutricional de los escolares están relacionados, esto queda demostrado con la prueba de chi cuadrado al 95% y de confiabilidad (p<0.05). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | conocimiento materno | es_PE |
dc.subject | programa educativo nutricional | es_PE |
dc.subject | estado nutricional | es_PE |
dc.title | Efecto del programa educativo nutricional en el nivel de conocimiento de madres y el estado nutricional de escolares del nivel primaria del colegio de Carabayllo Perú-2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Nutrición | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | Nutrición | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 918036 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Nutrición (Tesis) [143]