Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de intervalos de confianza para la verificación de presupuestos en edificaciones en la etapa de estructuras
dc.contributor.advisor | Malpartida Canta, Rommel | |
dc.contributor.author | Arteaga Nieto José Luis | |
dc.date.accessioned | 2017-12-19T02:18:24Z | |
dc.date.available | 2017-12-19T02:18:24Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/1637 | |
dc.description.abstract | Restringido | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Optimización de tiempos | es_PE |
dc.subject | Recursos | es_PE |
dc.subject | Intervalos de confianza | es_PE |
dc.title | Aplicación de intervalos de confianza para la verificación de presupuestos en edificaciones en la etapa de estructuras | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Ingeniería Civil - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4228-1309 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07733914 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [204]