Mostrar el registro sencillo del ítem
Solución de problemas en estudiantes de primer año de psicología de una Universidad Nacional
dc.contributor.author | Morales Aliaga, María Lisseth | |
dc.date.accessioned | 2017-01-12T10:13:44Z | |
dc.date.available | 2017-01-12T10:13:44Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier | T/433 | |
dc.identifier.other | PSI_082490009254 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/1244 | |
dc.description.abstract | Se analizaron los tipos de orientación y estilos y puntaje total de solución problemas, en una muestra de 153 estudiantes universitarios (106 mujeres y 47 hombres), de la Facultad de Psicología de una universidad nacional. La investigación asume un diseño no experimental, de tipo descriptivo-comparativo. El instrumento utilizado fue el Inventario de Solución de Problemas evisado creado por D'Zurilla, Nezu y Meydeu-Olivares en 1998. El tipo de orientación positiva hacia el problema alcanzó un nivel promedio, al igual que el tipo de orientación negativa hacia el problema un nivel bajo; los tres estilos de solución de problemas: reasolución e problemas también alcanzó un nivel promedio. Al realizar las comparaciones de los tipos de orientación, estilos de y puntaje total de solución de problemas entre sexos, se halló que no existen diferencias entre ellos (orientación positiva hacia el problema: p=0.827; orientación negativa hacia el problema =p:0.693; estilo de evitación =p: 0.588, puntaje t otal =p:0.896) | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Solución | es_PE |
dc.subject | Problemas | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.subject | Primer | es_PE |
dc.subject | Psicología | es_PE |
dc.subject | Universidad | es_PE |
dc.subject | Nacional | es_PE |
dc.title | Solución de problemas en estudiantes de primer año de psicología de una Universidad Nacional | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Psicología | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Psicología - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología (Tesis) [415]