Mostrar el registro sencillo del ítem
Propiedades físico-mecánicas de mezclas asfálticas modificadas con polímeros y aditivo de adherencia, distrito de Máncora - Perú
| dc.contributor.advisor | Soto Vásquez, Duber Enrique | es_PE |
| dc.contributor.author | Ramírez Montenegro, Marco Antonio | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T20:43:52Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T20:43:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11672 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación adopta un enfoque cuantitativo y surge debido a la falta de implementar propuestas tecnológicas en el Perú, por ello el desafío de ensayos innovadores para mejorar las propiedades físico-mecánicas de mezclas asfálticas, como resistencia a la flexión elástica, a la fatiga y reducción de deformación; incorporando polímeros SBS y aditivo de adherencia. Con el propósito de determinar el nivel adecuado de aglutinante asfáltico PG76-10 en la combinación asfáltica alterada con el fin de prolongar su durabilidad, a través de ensayos en el laboratorio. El método de investigación fue deductivo con orientación aplicada y enfoque cuantitativo; el tipo de investigación fue descriptiva, correlacional y explicativa; diseño experimental, longitudinal y prospectivo. Esta investigación determino el contenido óptimo, en función del ensayo Marshall se obtuvo una estabilidad de 1977Kg, para la deformación permanente alcanzaron valores de 4,45 mm, en cuento al ensayo de TSR se obtuvo un valor de 84.9%, con relación del módulo dinámico a la resistencia a la elasticidad se obtuvo valores de 5864 Mpa a 21.1°C y con una frecuencia de 10 Hz, así mismo para el ensayo de resistencia a la fatiga se obtuvo los resultados de 434ε6 microdeformaciones a 2.32x106 ciclos. En conclusión, un cemento asfaltico modificado PG76-10 con porcentajes óptimos de 5.7%, con porcentaje de polímeros SBS al 3.0% y un aditivo de adherencia con porcentajes de 0.5%, está cumpliendo los parámetros técnicos mínimos de una mezcla asfáltica en caliente que satisfaga los ensayos de Ahuellamiento, Resistencia a la Elasticidad y Fatiga. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Seguridad vial e infraestructura de transporte | es_PE |
| dc.subject | Mezcla asfáltica modificada | es_PE |
| dc.subject | Aditivo de adherencia | es_PE |
| dc.subject | Propiedades fisico-mecanicos | es_PE |
| dc.title | Propiedades físico-mecánicas de mezclas asfálticas modificadas con polímeros y aditivo de adherencia, distrito de Máncora - Perú | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 45230071 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4505-2053 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 08775051 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 732038 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
| renati.juror | Defilippi Shinzato, Teresa Milagros | es_PE |
| renati.juror | Polo Romero, Libertad María Socorro | es_PE |
| renati.juror | Aguirre Enciso, Josué Alonso | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |








