Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un sistema web para mejorar la gestión de control patrimonial del Distrito Fiscal de Lima Noroeste utilizando la metodología ICONIX, Callao 2025
| dc.contributor.advisor | Petrlik Azabache, Ivan Carlo | es_PE |
| dc.contributor.author | Vergaray Mezarina, Roly Yord | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T17:09:02Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T17:09:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11667 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Mejorar la gestión de control patrimonial mediante la implementación de un sistema web bajo la metodología Iconix en el Distrito Fiscal de Lima Noroeste. Método: El estudio de caso es de naturaleza aplicada, con enfoque cuantitativo y de nivel explicativo. Se utilizó un diseño preexperimental de tipo pre-test y pos-test con un solo grupo, considerando una población de 18 personas y una muestra de 10. La obtención de datos se realizó mediante una ficha de observación para identificar deficiencias y oportunidades de mejora en la gestión patrimonial. Resultados: Evidenciaron mejoras significativas en todos los indicadores. Inicialmente, el control de inventario aumentó de una media de 33.76 % a 73.74 %, lo que representa una mejora de 39.98% (p = 0.005). Asimismo, la eficacia en el registro de bienes se incrementó de una media de 23.93 % a 83.59 %, lo que representa una mejora de 59.66% (p = 0.005). El tiempo de respuesta para la ubicación de bienes se redujo de una media de 48 minutos y 30 segundos a 10 minutos y 20 segundos, lo que representa una mejora de 38 minutos y 10 segundos (p = 0.000). Finalmente, el nivel de consultas realizadas aumentó de una media de 11.97 % a 78.04 %, lo que representa una mejora de 66.07% (p = 0.005). Conclusiones: La implementación del sistema web con la metodología ICONIX modernizó la gestión de control patrimonial del Distrito Fiscal de Lima Noroeste, mejorando la eficiencia y transparencia en el manejo de los bienes públicos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Ingeniería de software, simulación y desarrollo de TICs | es_PE |
| dc.subject | Sistema web | es_PE |
| dc.subject | Gestión de control patrimonial | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de información | es_PE |
| dc.title | Implementación de un sistema web para mejorar la gestión de control patrimonial del Distrito Fiscal de Lima Noroeste utilizando la metodología ICONIX, Callao 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
| renati.author.dni | 75874306 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1201-2143 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 10140461 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 612076 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.juror | Mujica Ruiz, Oscar Hugo | es_PE |
| renati.juror | Sotelo Antaurco, Santos Ciriaco | es_PE |
| renati.juror | Aparicio Montenegro, Pablo Roberto | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |








