Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión por procesos y la mejora de la eficacia en servidores públicos de una UGEL de Lima Metropolitana, 2024
| dc.contributor.advisor | Meza Armas, Orlando Eleodoro | es_PE |
| dc.contributor.author | Gaytan Castro, Anderson Yojeiro | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T14:38:54Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T14:38:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11665 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre la gestión por procesos y la mejora de la eficacia en servidores públicos de una UGEL de Lima Metropolitana, 2024. Método: Se recurrió a un estudio de tipo básico, enfoque cuantitativo, diseño no experimental y de corte transversal, además, del nivel correlacional; aplicando un par de cuestionarios de creación propia a una muestra de 65 servidores públicos de una población total de 78. Resultados: Se ha demostrado que el 72% de trabajadores aprecian el nivel alto de gestión por procesos; continuando con la variable eficacia, los resultados reflejaron que el 71% de trabajadores aprecian el nivel alto; en cuanto al objetivo general, se ha establecido una relación positiva y significativa entre la gestión por procesos y la eficacia por el valor Rho de Spearman 0.851, procediendo a aceptar la hipótesis alterna. Conclusión: Se ha establecido una relación positiva y significativa entre la gestión por procesos y la eficacia laboral, reafirmando que las estrategias basadas en procesos bien definidos generan un impacto directo en la eficacia de los servidores públicos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Competitividad industrial, diversificación productiva y prospectiva | es_PE |
| dc.subject | Gestión por procesos | es_PE |
| dc.subject | Eficacia | es_PE |
| dc.subject | Administración pública | es_PE |
| dc.subject | Cambió organizacional | es_PE |
| dc.title | Gestión por procesos y la mejora de la eficacia en servidores públicos de una UGEL de Lima Metropolitana, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
| renati.author.dni | 71983422 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-6939-3326 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 08510928 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 722026 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.juror | Batállanos Casas, Williams Hernán | es_PE |
| renati.juror | Ochoa Sotomayor, Nancy Alejandra | es_PE |
| renati.juror | Fernandez Ybarra, Felicita Nancy | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |








