Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización y prevalencia del aborto, su relación con la distimia en pacientes menores de 20 años, atendidos en el hospital de Barranca Cajatambo, periodo 2021
| dc.contributor.advisor | Visurraga Camargo, Luis Antonio | es_PE |
| dc.contributor.author | Nicho Gonzales, María Elena | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T21:54:25Z | |
| dc.date.available | 2026-01-16T21:54:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11616 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general: Determinar como la caracterización y prevalencia del aborto se relaciona con la distimia en pacientes menores de 20 años que son atendidas en el Hospital de Barranca, 2021. La metodología empleada fue: de alcance descriptivo; incluyó la medición y descripción de los factores demográficos como antecedentes reproductivos y socioeconómicos, falta de instrucción, el embarazo no deseado, la falta de atención pre natal, la prostitución ; los resultados fueron: el 66.3 % (53 ) de pacientes atendidas en el servicio obstétrico del Hospital de Barranca, el nivel de educación es secundaria , un 16.3 % (13) son del nivel técnico , un 13.8 (11 ) son de nivel primaria y finalmente, 3.8 % (3) son de nivel profesional . Las conclusiones muestran que el 46.3 % (37) de pacientes atendidas en el servicio obstétrico del Hospital de Barranca tienen sueño como un síntoma de trastorno de ansiedad, un 15% (12) tienen irritabilidad, un 3.8 % (3) tienen fatiga y finalmente un 35% (28) tienen otros síntomas de trastorno de ansiedad. Entre otros hallazgos claves, referente a la depresión podemos apreciar 35.5 % (28) de pacientes atendidas en el servicio obstétrico del Hospital de Barranca tienen una tristeza persistente como signo de depresión, un 18.8. % (15) duermen muy poco, un 16.3 (13) duermen demasiado, un 16.3 % (13) tienen pensamientos recurrentes de muerte, suicidio o desesperanza persistente, finalmente, 13.8 % (11) tienen sentimientos de culpabilidad o inutilidad. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Salud pública | es_PE |
| dc.subject | Prevalencia | es_PE |
| dc.subject | Distimia | es_PE |
| dc.subject | Aborto | es_PE |
| dc.title | Caracterización y prevalencia del aborto, su relación con la distimia en pacientes menores de 20 años, atendidos en el hospital de Barranca Cajatambo, periodo 2021 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestra en Salud Pública | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Salud Pública | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 15707239 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0638-1575 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 20011640 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 021047 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.juror | Alvitez Morales, Juan Daniel | es_PE |
| renati.juror | Castro Rojas, Miriam Corina | es_PE |
| renati.juror | Huarag Reyes, Raúl Abel | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |








