Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionamiento familiar y agresividad en adolescentes de una institución educativa del distrito de Comas, 2024
| dc.contributor.advisor | Espíritu Álvarez, Fernando | es_PE |
| dc.contributor.author | Morante Graviel, Lisbeth Antonella | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T15:46:33Z | |
| dc.date.available | 2026-01-12T15:46:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11582 | |
| dc.description.abstract | Se determinó la relación existente entre el funcionamiento familiar y la agresividad en adolescentes de una institución educativa del distrito de Comas. El muestreo fue de tipo probabilístico estratificado, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5%; mientras que la muestra estuvo conformada por 230 estudiantes de 1ro a 5to grado de secundaria, de ambos sexos con edades comprendidas entre 11 y 18 años. Para la recolección de datos se utilizaron el Test de Funcionamiento Familiar FF – SIL para evaluar los niveles de funcionamiento familiar y el Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry para evaluar los niveles de agresividad. Finalmente, se encontró que existe una relación altamente significativa entre el funcionamiento familiar y la agresividad, siendo esta de tipo inversa y de nivel moderado (p= 0.000; r= -0.594), lo cual significa que, a mayores niveles de funcionamiento familiar menores serán los niveles de agresividad y viceversa. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Psicología de los procesos básicos y psicología educativa | es_PE |
| dc.subject | Funcionamiento familiar | es_PE |
| dc.subject | Agresividad | es_PE |
| dc.subject | Adolescencia | es_PE |
| dc.title | Funcionamiento familiar y agresividad en adolescentes de una institución educativa del distrito de Comas, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Psicología con mención en Psicología Clínica | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Psicología con mención en Psicología Clínica | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Psicología | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 76622636 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0065-8414 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 08879765 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 313026 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.juror | Valdez Sena, Lucia E. | es_PE |
| renati.juror | Vásquez Vega, Jeanette | es_PE |
| renati.juror | Del Rosario Pacherres, Orlando | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |








