Mostrar el registro sencillo del ítem
Preferencia de hábitats, gradientes urbanos y distritos de los Gorriones Zonotrichia capensis y passer domesticus en Lima Metropolitana, Perú
| dc.contributor.advisor | Iannacone Oliver, José Alberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Quispe Torres, José André | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T20:13:15Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T20:13:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11575 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analizó registros del 2012 al 2023 del portal de ciencia ciudadana eBird y datos de campo del primer semestre del 2024 de los gorriones Zonotrichia capensis y Passer domesticus con el fin de determinar las preferencias de hábitats, gradientes urbanos y distritos de una especie nativa y otra introducida en Lima Metropolitana, Perú. Mediante pruebas estadísticas como Chi-Cuadrado, Bondad de Ajustes, Prueba de Ómnibus y Pruebas de Efectos de Modelo, se evidenció que las variables y los datos eran consistentes y significativas, lo que permitió establecer modelos de predicción de abundancia. Para determinar posibles interacciones ecológicas entre ambas especies, se usaron los índices de Pianka, Levins y Shannon-Weaver, además de la normalización de los datos. Los resultados demostraron que P. domesticus se distribuye en una mayor cantidad de hábitats y gradientes urbanos, y prefiere distritos costeros por brindar más recursos en comparación a lugares más céntricos. Por otro lado, Z. capensis se restringe a ambientes urbanos y aprovecha al máximo los distritos con parques y áreas verdes que puedan proporcionarle alimentación. Esta información es un precedente para entender cómo interactúan una especie nativa y una introducida, por lo que el protocolo planteado puede servir para estudios a futuro. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Biodiversidad, Ecología y Conservación | es_PE |
| dc.subject | eBird | es_PE |
| dc.subject | Especie introducida | es_PE |
| dc.subject | Especie nativa | es_PE |
| dc.subject | Passer domesticus | es_PE |
| dc.title | Preferencia de hábitats, gradientes urbanos y distritos de los Gorriones Zonotrichia capensis y passer domesticus en Lima Metropolitana, Perú | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Biología | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 76339029 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3699-4732 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 511206 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.juror | Sáez Flores, Gloria María | es_PE |
| renati.juror | Murrugarra Bringas, Victoria Ysabel | es_PE |
| renati.juror | Cuya Briones, Miryan Rebeca | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología (Tesis) [101]








