Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia de telesalud dirigido a madres sobre tratamiento de anemia ferropénica infantil, establecimiento de primer nivel, Pasco 2021
| dc.contributor.advisor | Díaz Dumont, Jorge Rafael | es_PE |
| dc.contributor.author | Tufino Santiago, Evangelina Gaby | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T21:31:26Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T21:31:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11417 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la eficacia de telesalud en el tratamiento de anemia en niños de 36 a 59 meses, en madres que asisten al establecimiento de primer nivel, Pasco 2021. Metodología: Investigación tipo aplicada, longitudinal diseño cuasi experimental, realizado en 30 madres que tenían niños de 36 a 59 meses, seleccionados por conglomerados, se usaron dos cuestionarios tipo Likert aplicados en una encuesta antes y después de la telesalud. Validación con juicio de expertos y confiabilidad de Cronbach. Resultados: Se obtuvo una distribución normal, por lo que se aplica la t de Student. En el pre test, el puntaje de conocimiento fue bajo 36,7%, regular 63,3% y alto 0%. En el post test, conocimiento bajo 0%, regular 13.3%, y alto 86.7%. En el pre test, la práctica fue bajo 43.3%, regular 56.7% y alto 0%. En el post test, la práctica fue 0% bajo, 16,7% regular y 83,3% alto. Conclusión: Telesalud mejora el tratamiento de anemia en niños de 36 a 59 meses a través del conocimiento y práctica materna. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Salud pública | es_PE |
| dc.subject | Conocimientos | es_PE |
| dc.subject | Anemia ferropénica | es_PE |
| dc.title | Eficacia de telesalud dirigido a madres sobre tratamiento de anemia ferropénica infantil, establecimiento de primer nivel, Pasco 2021 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctora en Salud Pública | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Salud Pública | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 04012890 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0921-338X | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 021048 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
| renati.juror | Barreto Montalvo, Juan Francisco | es_PE |
| renati.juror | Cordero Pinedo, Félix Mauro | es_PE |
| renati.juror | Huarag Reyes, Raúl Abel | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |








