Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del efecto de la adición de sangre de pollo encapsulado en la calidad nutricional y aceptabilidad general de una sopa instantánea elaborada con harina precocida de arvejas y grits de maíz
| dc.contributor.advisor | Arteaga Llacza, Pedro Pablo | es_PE |
| dc.contributor.author | Cuno Quispe, Mirian Katerin | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T17:13:20Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T17:13:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11362 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar el efecto de la adición de harina de sangre de pollo encapsulada (HSPE) en la calidad nutricional y aceptabilidad general de una sopa instantánea formulada con harina precocida de arvejas y grits de maíz. Método: Se aplicó un diseño experimental y análisis de regresión para evaluar diez formulaciones con diferentes proporciones de HSPE (2–5%), arvejas (5–8%) y grits de maíz (90–93%). Se realizaron análisis fisicoquímicos (proteína, fibra, ceniza, hierro, digestibilidad, entre otros) y prueba sensorial hedónica con 90 panelistas mediante bloques incompletos balanceados. Resultados: La formulación óptima identificada T1 incluyó 2.7% de HSPE, 6.67% de harina de arvejas y 90.6% de grits de maíz, con una aceptabilidad general estimada de 3.97 puntos en escala de 5. La incorporación de HSPE mejoró significativamente el contenido de hierro (p < 0.001), proteína (p = 0.016) y ceniza (p = 0.037), mientras que disminuyó la fibra cruda (p = 0.027). No se observaron efectos significativos sobre la aceptabilidad sensorial (p = 0.896). Conclusiones: La inclusión controlada de sangre de pollo encapsulada mejora el valor nutricional de la sopa instantánea sin comprometer su aceptabilidad, lo que permite proponer esta formulación como alternativa viable y funcional para combatir deficiencias nutricionales. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Competitividad industrial, diversificación productiva y prospectiva | es_PE |
| dc.subject | Sopas instantáneas | es_PE |
| dc.subject | Encapsulación | es_PE |
| dc.subject | Harina de sangre | es_PE |
| dc.subject | Valor nutricional | es_PE |
| dc.title | Evaluación del efecto de la adición de sangre de pollo encapsulado en la calidad nutricional y aceptabilidad general de una sopa instantánea elaborada con harina precocida de arvejas y grits de maíz | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_PE |
| renati.author.dni | 72815453 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9462-7370 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 41786764 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 811146 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.juror | Geldres Benites, Zonia Gudelia | es_PE |
| renati.juror | Jara Bautista, Lucio | es_PE |
| renati.juror | Torres Sánchez, Doris Concesa | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |








