Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre grado de conocimiento y frecuencia de consumo de fibra dietaria en estudiantes de un instituto de educación superior tecnológico, Pasco – Perú, 2024
dc.contributor.advisor | Maguiña Concha, Ana Elizabeth | es_PE |
dc.contributor.author | Peña Daga, Araseli Ayme | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-10-13T14:04:33Z | |
dc.date.available | 2025-10-13T14:04:33Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11273 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre el grado de conocimiento y la frecuencia de consumo de fibra dietaria, de los alumnos pertenecientes a Farmacia técnica en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pasco, San Juan Pampa, en el departamento de Pasco. Método: Estudio correlacional, de enfoque cuantitativo, diseño no experimental. La muestra estuvo constituida de 60 alumnos, de los diferentes años de estudio, a los cuales se les aplicó dos cuestionarios de maneral virtual, conformado por 15 preguntas cada uno, incluyendo información personal. Se aplicó el estadígrafo no paramétrico Rho de Sperman para el análisis inferencial. Resultados: El grado de conocimiento mayoritariamente fue “alto” con 85%; mientras que la frecuencia de consumo de fibra dietaria fue “media” con un 58.33%, la relación entre las variables por medio del coeficiente de correlación de Rho de Spearman se tuvo un p-valor (0,041), y se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,265. Conclusión: Existe una correlación directa estadísticamente significativa débil entre las dos variables estudiadas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Conocimientos | es_PE |
dc.subject | Consumo | es_PE |
dc.subject | Fibra dietaria | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.title | Relación entre grado de conocimiento y frecuencia de consumo de fibra dietaria en estudiantes de un instituto de educación superior tecnológico, Pasco – Perú, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
renati.author.dni | 75210591 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7029-3652 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42776428 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 918036 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Gallardo Vallejo, Duber Odilón | es_PE |
renati.juror | De la Cruz Mendoza, Flor Evelyn | es_PE |
renati.juror | Vásquez Rojas, Rocío Carmen | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Nutrición (Tesis) [158]