Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto antibacteriano del extracto de Bixa Orellana (achiote) sobre Streptococcus mutans ATCC 25175 - estudio in vitro
dc.contributor.advisor | Chacón Gonzáles, Doris Maura | es_PE |
dc.contributor.author | Cosser Torres, Angela Gabriela | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T17:12:29Z | |
dc.date.available | 2025-09-26T17:12:29Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11209 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar el efecto antibacteriano del extracto de Bixa orellana (Achiote) al 50%, 75% y 100% sobre Streptococcus mutans ATCC 25175 a las 24, 48, y 72 horas – In vitro. Método: este trabajo es de carácter experimental, prospectivo, longitudinal y comparativo. Utilizaron concentraciones del extracto de B. orellana al 50%, 75% y 100%, la sustancia control (+) Clorhexidina al 0,12% y sustancia control (-) Agua Destilada. Se inoculó la cepa S. mutans ATCC 25175 en 15 placas Petri, se colocaron discos de difusión embebidos con los extractos y los controles, para posteriormente ser medidos a las 24, 48 y 72 horas. El efecto antibacteriano fue evaluado mediante el procedimiento de Kirby-Bauer. Resultados: mayor valor promedio fue formado por la Clorhexidina al 0,12% a las 24 y 48 horas con promedios de 11.84 mm y 11.24 mm respectivamente. En cuanto a los extractos de B. orellana el mayor valor promedio fue la densidad del 100% al tiempo de 48 horas con inhibición de 8.79 mm. El menor valor promedio fue dado por los extractos de B. orellana en la concentración del 50% y el control negativo en todos los periodos estudiados. Conclusiones: el extracto de B. orellana concentrado al 75% y 100% si presentó efecto antibacteriano ante S. mutans ATCC 25175 en los tiempos de 24, 48 y 72 horas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Efecto antibacteriano | es_PE |
dc.subject | Extracto hidroetanólico | es_PE |
dc.subject | Bixa orellana | es_PE |
dc.subject | Achiote | es_PE |
dc.subject | Streptococcus mutans ATCC 25175 | es_PE |
dc.title | Efecto antibacteriano del extracto de Bixa Orellana (achiote) sobre Streptococcus mutans ATCC 25175 - estudio in vitro | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Odontología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.author.dni | 47901500 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4845-0791 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07219628 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Alvitez Temoche, Daniel Augusto | es_PE |
renati.juror | Galarza Valencia, Diego Javier | es_PE |
renati.juror | Chuna Espinoza, Jorge Dante | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología (Tesis) [333]